MRT News Pesquisas 2026

Registros na Justiça Eleitoral

Governador do Acre: todas as pesquisas registradas, com os dados que a lei manda divulgar. 29 registros de 10 institutos, amostra mediana de 1.006 entrevistas.

RegistroInstituto e contratanteCampo AmostraMargemMétodoDivulgação
AC-05849/2026 Veritápesquisa própria do instituto 04/09–09/09 1.030 não declarada 09/09
AC-03379/2026 Data Control Instituto 02/09–08/09 1.800 ±2,3 pp presencial 10/09
AC-09678/2026 Instituto Phoenix & Associados 05/09–08/09 615 não declarada presencial 11/09
AC-07900/2026 Instituto Travessia Diagnostico 02/09–05/09 800 ±4 pp telefônica 06/09
AC-01399/2026 AtlasIntelpesquisa própria do instituto 29/08–03/09 1.200 ±3 pp online 04/09
AC-08816/2026 Veritápesquisa própria do instituto 29/08–01/09 1.030 não declarada 03/09
AC-09466/2026 Perfil Pesquisaspesquisa própria do instituto 20/08–27/08 1.430 ±2,5 pp presencial 27/08
AC-09106/2026 Quaest 23/08–26/08 804 não declarada presencial 27/08
AC-02658/2026 Delta Agência de Pesquisa 20/08–24/08 1.006 ±3,1 pp presencial 25/08
AC-03129/2026 Data Control Institutopesquisa própria do instituto 17/08–23/08 1.620 ±2,4 pp presencial 23/08
AC-06787/2026 Delta Agência de Pesquisa 04/08–09/08 1.006 ±3,1 pp presencial 11/08
AC-01649/2026 Instituto Travessia Diagnostico 05/08–08/08 800 ±4 pp telefônica 10/08
AC-07815/2026 AtlasIntel 28/07–02/08 1.000 ±3 pp online 03/08
AC-01069/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 22/07–25/07 1.600 ±2 pp telefônica 27/07
AC-05387/2026 Delta Agência de Pesquisa 11/07–15/07 1.006 ±3,1 pp mista 17/07
AC-00718/2026 Delta Agência de Pesquisa 27/06–30/06 800 ±3,5 pp presencial 02/07
AC-04914/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 16/06–17/06 1.600 ±2 pp 18/06
AC-09056/2026 Delta Agência de Pesquisa 01/06–06/06 1.200 ±3 pp presencial 06/06
AC-01182/2026 Paraná Pesquisaspesquisa própria do instituto 31/05–02/06 1.000 não declarada presencial 03/06
AC-03333/2026 Veritápesquisa própria do instituto 22/05–26/05 1.030 ±3,5 pp 27/05
AC-09967/2026 Delta Agência de Pesquisa 13/05–16/05 800 ±3,5 pp presencial 24/05
AC-02978/2026 Delta Agência de Pesquisa 25/04–30/04 1.006 ±3,1 pp presencial 01/05
AC-07234/2026 Veritápesquisa própria do instituto 23/04–27/04 1.030 ±3,5 pp 28/04
AC-03466/2026 Data Control Instituto 22/03–29/03 1.354 ±2,6 pp presencial 01/04
AC-08882/2026 Veritápesquisa própria do instituto 18/03–24/03 1.030 ±3,5 pp 23/03
AC-08354/2026 Delta Agência de Pesquisa 16/03–21/03 1.006 ±3,1 pp presencial 22/03
AC-08098/2026 Data Control Instituto 17/03–20/03 600 ±4 pp presencial 25/03
AC-00770/2026 Instituto Phoenix & Associados 02/02–05/02 605 ±4 pp presencial 06/02
AC-02699/2026 Data Control Instituto 30/01–03/02 800 ±3,5 pp presencial 08/02

Voltar para a média de governador do acre