MRT News Pesquisas 2026

Registros na Justiça Eleitoral

Governador do Distrito Federal: todas as pesquisas registradas, com os dados que a lei manda divulgar. 45 registros de 15 institutos, amostra mediana de 1.220 entrevistas.

RegistroInstituto e contratanteCampo AmostraMargemMétodoDivulgação
DF-09945/2026 Igape 08/09–12/09 2.000 ±2,2 pp 13/09
DF-06055/2026 Datafolha 08/09–11/09 910 ±3 pp presencial 11/09
DF-04993/2026 Badra Comunicaçãopesquisa própria do instituto 08/09–10/09 1.060 ±3 pp presencial 11/09
DF-04859/2026 Veritápesquisa própria do instituto 04/09–09/09 1.220 não declarada 09/09
DF-09600/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 04/09–08/09 1.600 ±2 pp telefônica 09/09
DF-01987/2026 Quaest 04/09–07/09 1.104 não declarada presencial 08/09
DF-03030/2026 Exata Oppesquisa própria do instituto 02/09–05/09 4.000 ±2,5 pp presencial 02/09
DF-07879/2026 Igape 31/08–05/09 2.000 ±2,2 pp 06/09
DF-01194/2026 Badra Comunicaçãopesquisa própria do instituto 01/09–03/09 1.060 ±3 pp presencial 04/09
DF-02018/2026 AtlasIntelpesquisa própria do instituto 27/08–01/09 1.200 ±3 pp online 02/09
DF-03026/2026 Instituto Franca de Pesquisapesquisa própria do instituto 27/08–01/09 1.141 ±2,9 pp 07/09
DF-04936/2026 Opinião 29/08–31/08 1.085 ±3,4 pp telefônica 03/09
DF-02089/2026 Igape 25/08–29/08 2.000 ±2,2 pp 30/08
DF-06256/2026 Quaest 21/08–24/08 1.104 não declarada presencial 25/08
DF-05547/2026 Veritápesquisa própria do instituto 19/08–23/08 1.220 não declarada 24/08
DF-09414/2026 Igape 18/08–22/08 2.000 ±2,2 pp 23/08
DF-07561/2026 Datafolha 18/08–21/08 910 ±3 pp presencial 21/08
DF-07849/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 14/08–18/08 1.600 ±2 pp telefônica 19/08
DF-02390/2026 Igape 10/08–15/08 2.000 ±2,2 pp 16/08
DF-02356/2026 Instituto Phoenix & Associados 04/08–07/08 1.311 ±2,7 pp 09/08
DF-04077/2026 Opinião 30/07–01/08 1.085 não declarada telefônica 05/08
DF-09433/2026 Badra Comunicaçãopesquisa própria do instituto 29/07–31/07 1.060 ±3 pp presencial 03/08
DF-08466/2026 Data Brasil Insights 27/07–29/07 1.500 ±2,5 pp presencial 04/08
DF-09796/2026 Igape 15/07–19/07 2.000 ±2,2 pp 21/07
DF-01326/2026 Paraná Pesquisaspesquisa própria do instituto 17/07–19/07 1.500 não declarada presencial 20/07
DF-08154/2026 Veritápesquisa própria do instituto 07/07–11/07 1.220 ±3 pp 12/07
DF-02994/2026 Exata Oppesquisa própria do instituto 01/07–04/07 1.500 ±2,5 pp presencial 24/06
DF-04765/2026 Instituto Franca de Pesquisapesquisa própria do instituto 18/06–23/06 1.067 ±3 pp 26/06
DF-00688/2026 Narreal Consultoriapesquisa própria do instituto 01/06–15/06 400 ±3 pp online 02/06
DF-08746/2026 Opinião 11/06–13/06 1.085 ±3,24 pp mista 17/06
DF-00987/2026 Igape 06/06–11/06 2.000 ±2,2 pp 14/06
DF-05800/2026 Exata Oppesquisa própria do instituto 01/06–04/06 3.000 ±2 pp presencial 04/06
DF-01208/2026 Veritápesquisa própria do instituto 22/05–26/05 1.220 ±3 pp 27/05
DF-01202/2026 Badra Comunicaçãopesquisa própria do instituto 19/05–25/05 1.500 ±3 pp presencial 24/05
DF-08303/2026 Veritá 06/05–10/05 1.220 ±3 pp 11/05
DF-03584/2026 Instituto Phoenix & Associados 03/05–06/05 1.203 ±3 pp 07/05
DF-00320/2026 Veritápesquisa própria do instituto 26/04–30/04 1.220 ±3 pp 01/05
DF-02817/2026 Exata Oppesquisa própria do instituto 22/04–26/04 3.000 ±2 pp presencial 26/04
DF-08024/2026 Cepphorpesquisa própria do instituto 04/04–05/04 400 ±4,9 pp presencial 08/04
DF-06835/2026 Igape 20/03–27/03 3.000 ±1,8 pp 31/03
DF-04063/2026 Exata Oppesquisa própria do instituto 20/03–23/03 3.000 ±2 pp presencial 24/03
DF-00559/2026 Veritápesquisa própria do instituto 13/03–19/03 1.220 ±3 pp 18/03
DF-02841/2026 Narreal Consultoriapesquisa própria do instituto 27/02–13/03 400 ±3 pp online 16/04
DF-03641/2026 Exata Oppesquisa própria do instituto 22/02–26/02 3.000 ±2 pp presencial 24/02
DF-03199/2026 Igape 13/02–15/02 1.000 ±3 pp telefônica 23/02

Voltar para a média de governador do distrito federal