MRT News Pesquisas 2026

Registros na Justiça Eleitoral

Governador do Pará: todas as pesquisas registradas, com os dados que a lei manda divulgar. 44 registros de 14 institutos, amostra mediana de 1.525 entrevistas.

RegistroInstituto e contratanteCampo AmostraMargemMétodoDivulgação
PA-00415/2026 Real Time Big Data 10/09–14/09 1.600 ±2 pp telefônica 15/09
PA-06730/2026 Doxa 08/09–12/09 2.000 ±2,2 pp 14/09
PA-09626/2026 AtlasIntel 05/09–10/09 1.200 ±3 pp online 11/09
PA-07151/2026 Veritápesquisa própria do instituto 05/09–10/09 1.525 não declarada 11/09
PA-00206/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 03/09–07/09 1.600 ±2 pp telefônica 08/09
PA-05178/2026 Indexa Pesquisas 31/08–02/09 1.500 não declarada 04/09
PA-05413/2026 Simetria 26/08–30/08 1.200 não declarada presencial 02/09
PA-07718/2026 Quaest 25/08–28/08 804 não declarada presencial 29/08
PA-01962/2026 Doxapesquisa própria do instituto 18/08–23/08 2.000 ±3,1 pp 24/08
PA-04167/2026 Veritápesquisa própria do instituto 19/08–23/08 1.525 não declarada 24/08
PA-01179/2026 Veritá 17/08–22/08 1.400 ±2,6 pp presencial 24/08
PA-05664/2026 Boas Ideias 18/08–21/08 1.000 ±3,1 pp telefônica 23/08
PA-00636/2026 100% Cidades 17/08–19/08 1.000 ±3,1 pp telefônica 27/08
PA-04533/2026 AtlasIntel 14/08–19/08 1.200 ±3 pp online 20/08
PA-01857/2026 Doxapesquisa própria do instituto 10/08–15/08 2.000 ±3,1 pp 16/08
PA-08492/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 30/07–03/08 1.600 ±2 pp telefônica 04/08
PA-01272/2026 Veritápesquisa própria do instituto 28/07–01/08 1.525 não declarada 03/08
PA-04548/2026 Quaest 21/07–25/07 900 não declarada presencial 27/07
PA-03878/2026 Doxapesquisa própria do instituto 08/07–12/07 2.000 ±3,1 pp 15/07
PA-09674/2026 Veritápesquisa própria do instituto 07/07–11/07 1.525 ±2,5 pp 12/07
PA-08880/2026 Ampla Vox 06/07–10/07 1.500 ±2,6 pp presencial 11/07
PA-03951/2026 Veritá 02/07–07/07 1.400 não declarada presencial 09/07
PA-05623/2026 Veritápesquisa própria do instituto 01/07–05/07 1.525 ±2,5 pp 06/07
PA-03830/2026 Doxapesquisa própria do instituto 30/06–04/07 2.000 ±3,1 pp 06/07
PA-07734/2026 Simetria 23/06–25/06 1.200 não declarada presencial 28/06
PA-02789/2026 Data Populi 18/06–20/06 780 ±3,5 pp presencial 23/06
PA-06430/2026 Doxa 08/06–14/06 2.000 ±3,1 pp 15/06
PA-02441/2026 Ampla Vox 09/06–12/06 400 ±4,9 pp 14/06
PA-01845/2026 Veritápesquisa própria do instituto 27/05–31/05 1.525 ±2,5 pp 04/06
PA-00540/2026 Boas Ideias 23/05–27/05 1.000 ±3,1 pp telefônica 28/05
PA-05798/2026 Ampla Vox 20/05–24/05 1.500 ±2,6 pp presencial 24/05
PA-02777/2026 Doxa 09/05–14/05 2.000 ±3,1 pp 15/05
PA-03800/2026 Simetria 30/04–04/05 1.200 não declarada presencial 05/05
PA-03798/2026 Veritá 29/04–03/05 1.500 não declarada presencial 07/05
PA-02549/2026 Veritápesquisa própria do instituto 26/04–30/04 1.525 ±2,5 pp 01/05
PA-05163/2026 Ampla Vox 25/04–29/04 1.500 ±2,6 pp presencial 02/05
PA-09305/2026 Quaest 21/04–25/04 900 não declarada presencial 27/04
PA-00899/2026 Doxa 09/04–14/04 2.000 ±3,1 pp 15/04
PA-03725/2026 Veritápesquisa própria do instituto 24/03–30/03 1.525 ±3 pp 29/03
PA-03072/2026 Paraná Pesquisaspesquisa própria do instituto 18/03–21/03 1.400 não declarada presencial 23/03
PA-07965/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 20/03–21/03 1.600 ±2 pp 23/03
PA-00828/2026 Instituto Acertar 02/02–06/02 1.536 ±2,5 pp mista 08/02
PA-04089/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 03/02–04/02 2.000 ±2 pp 05/02
PA-06964/2026 Doxapesquisa própria do instituto 26/01–30/01 2.000 ±3,1 pp 02/02

Voltar para a média de governador do pará