MRT News Pesquisas 2026

Registros na Justiça Eleitoral

Governador de Sergipe: todas as pesquisas registradas, com os dados que a lei manda divulgar. 66 registros de 16 institutos, amostra mediana de 1.206 entrevistas.

RegistroInstituto e contratanteCampo AmostraMargemMétodoDivulgação
SE-09680/2026 Positiva Pesquisas 09/09–12/09 1.000 não declarada presencial 14/09
SE-01936/2026 Veritá 06/09–11/09 1.220 não declarada 11/09
SE-08275/2026 Instituto Franca de Pesquisapesquisa própria do instituto 08/09–10/09 1.300 ±2,7 pp 11/09
SE-03800/2026 AtlasIntelpesquisa própria do instituto 04/09–09/09 1.200 ±3 pp online 10/09
SE-01055/2026 Tws Politica 06/09–08/09 1.500 ±2,53 pp telefônica 11/09
SE-07359/2026 Inor 01/09–04/09 1.070 ±3 pp 06/09
SE-09221/2026 Positiva Pesquisas 01/09–04/09 1.000 ±3,1 pp presencial 06/09
SE-09441/2026 C.d.lpesquisa própria do instituto 01/09–03/09 20.000 não declarada mista 28/08
SE-07639/2026 Ctas Tecnologia 31/08–03/09 1.224 ±2,8 pp presencial 04/09
SE-05743/2026 Instituto Franca de Pesquisapesquisa própria do instituto 01/09–03/09 1.300 ±2,7 pp 04/09
SE-05776/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 31/08–03/09 1.600 ±2 pp telefônica 04/09
SE-04167/2026 Tws Politicapesquisa própria do instituto 31/08–02/09 1.500 ±2,53 pp telefônica 06/09
SE-06107/2026 W1 Webtv 26/08–29/08 1.000 não declarada presencial 10/09
SE-03536/2026 Quaest 23/08–26/08 804 não declarada presencial 27/08
SE-05445/2026 Tws Politica 19/08–24/08 1.500 não declarada telefônica 27/08
SE-03477/2026 Ecm 21/08–23/08 1.200 ±2,82 pp mista 26/08
SE-01589/2026 Positiva Pesquisas 18/08–22/08 1.000 ±3,1 pp presencial 23/08
SE-08432/2026 Ctas Tecnologia 17/08–21/08 1.224 ±2,8 pp presencial 22/08
SE-05500/2026 Instituto Franca de Pesquisapesquisa própria do instituto 20/08–21/08 1.314 ±2,7 pp 30/08
SE-08978/2026 Veritá 13/08–17/08 1.220 não declarada 24/08
SE-04930/2026 Inor 13/08–16/08 1.070 ±3 pp 18/08
SE-02682/2026 Ecm 09/08–12/08 1.500 ±2,53 pp mista 15/08
SE-04226/2026 Instituto Franca de Pesquisapesquisa própria do instituto 10/08–12/08 2.400 ±2 pp presencial 13/08
SE-05262/2026 Veritá 08/08–12/08 1.220 não declarada 13/08
SE-05766/2026 Ecmpesquisa própria do instituto 31/07–03/08 1.500 ±2,53 pp mista 05/08
SE-07327/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 28/07–01/08 1.600 ±2 pp telefônica 03/08
SE-00281/2026 Inor 27/07–29/07 1.070 ±3 pp 30/07
SE-01952/2026 Ctas Tecnologia 21/07–24/07 1.224 ±2,8 pp presencial 27/07
SE-00684/2026 Positiva Pesquisas 19/07–22/07 1.000 ±3,1 pp presencial 24/07
SE-01579/2026 W1 Webtv 14/07–18/07 1.000 não declarada presencial 21/07
SE-04718/2026 Ecm 11/07–14/07 1.500 ±2,53 pp mista 16/07
SE-05317/2026 Inor 06/07–08/07 1.070 ±3 pp 09/07
SE-08299/2026 Ecmpesquisa própria do instituto 02/07–06/07 1.500 ±2,53 pp mista 08/07
SE-05318/2026 Instituto Franca de Pesquisa 30/06–02/07 1.116 ±2,9 pp presencial 09/07
SE-06957/2026 Instituto Franca de Pesquisa 30/06–02/07 1.116 ±2,9 pp presencial 06/07
SE-03793/2026 Positiva Pesquisas 27/06–30/06 1.000 ±3,1 pp presencial 02/07
SE-00601/2026 Ctas Tecnologia 16/06–20/06 1.224 ±2,8 pp presencial 21/06
SE-00181/2026 Veritápesquisa própria do instituto 16/06–20/06 1.220 ±3 pp 21/06
SE-03742/2026 Inor 16/06–18/06 1.070 ±3 pp 21/06
SE-01450/2026 Visão Pesquisas 10/06–13/06 1.050 não declarada presencial 16/06
SE-01454/2026 Instituto Franca de Pesquisapesquisa própria do instituto 08/06–11/06 711 ±3,7 pp presencial 18/06
SE-09780/2026 Ecmpesquisa própria do instituto 04/06–07/06 1.200 ±2,83 pp presencial 09/06
SE-08608/2026 Veritápesquisa própria do instituto 02/06–06/06 1.220 ±3 pp 07/06
SE-06505/2026 W1 Webtv 26/05–02/06 1.000 não declarada presencial 04/06
SE-06384/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 23/05–25/05 1.600 ±2 pp 26/05
SE-06009/2026 Inor 21/05–24/05 1.070 ±3 pp 27/05
SE-06422/2026 Ecmpesquisa própria do instituto 12/05–16/05 1.200 ±2,83 pp presencial 17/05
SE-05260/2026 Veritápesquisa própria do instituto 12/05–16/05 1.220 ±3 pp 17/05
SE-07075/2026 Positiva Pesquisas 10/05–13/05 600 ±3,95 pp presencial 15/05
SE-07141/2026 Eipe 30/04–04/05 1.206 ±2,82 pp 06/05
SE-08059/2026 Ctas Tecnologiapesquisa própria do instituto 25/04–28/04 1.224 ±2,8 pp presencial 30/04
SE-01610/2026 Positiva Pesquisas 25/04–28/04 1.200 não declarada presencial 30/04
SE-00754/2026 Jr Comunicações 23/04–27/04 1.312 ±2,7 pp 29/04
SE-09767/2026 W1 Webtv 17/04–20/04 1.000 não declarada presencial 23/04
SE-05599/2026 Unica Pesquisas 10/04–14/04 784 ±3,5 pp presencial 15/04
SE-00979/2026 Unica Pesquisas 10/04–14/04 784 ±3,5 pp presencial 23/04
SE-07227/2026 Instituto Franca de Pesquisapesquisa própria do instituto 06/04–08/04 1.200 ±2,8 pp presencial 08/04
SE-01233/2026 Veritápesquisa própria do instituto 29/03–04/04 1.220 ±3 pp 03/04
SE-02499/2026 Ecmpesquisa própria do instituto 30/03–03/04 1.200 ±2,83 pp presencial 04/04
SE-01816/2026 Ctas Tecnologia 24/03–27/03 1.224 ±2,8 pp presencial 29/03
SE-06746/2026 W1 Webtv 21/03–26/03 1.000 não declarada presencial 29/03
SE-05198/2026 Positiva Pesquisas 22/03–25/03 1.200 não declarada presencial 27/03
SE-05688/2026 Ecmpesquisa própria do instituto 16/03–20/03 1.200 ±2,83 pp presencial 19/03
SE-07506/2026 Instituto Franca de Pesquisapesquisa própria do instituto 16/03–18/03 1.224 ±2,8 pp presencial 18/03
SE-07408/2026 Positiva Pesquisas 12/03–16/03 1.800 não declarada presencial 19/03
SE-09604/2026 Instituto Franca de Pesquisa 03/02–07/02 1.800 ±4 pp presencial 12/02

Voltar para a média de governador de sergipe