Registros na Justiça Eleitoral
Presidente da República: todas as pesquisas registradas, com os dados que a lei manda divulgar. 1.485 registros de 142 institutos, amostra mediana de 1.500 entrevistas.
| Registro | Instituto e contratante | Campo | Amostra | Margem | Método | Divulgação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-09726/2026 | 100% Cidades— | 21/10–24/10 | 2.000 | ±2,2 pp | telefônica | 24/10 |
| BR-06523/2026 | Vetor Tecnologia e Pesquisas— | 23/10–24/10 | 2.000 | ±2,19 pp | online | 26/10 |
| BR-09540/2026 | DatafolhaFolha de S.Paulo e Rede Globo | 23/10–24/10 | 4.050 | ±2 pp | presencial | 24/10 |
| BR-09327/2026 | Gerppesquisa própria do instituto | 21/10–24/10 | 2.400 | ±2,04 pp | — | 22/10 |
| BR-08234/2026 | NexusBanco BTG Pactual | 23/10–24/10 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | 24/10 |
| BR-01794/2026 | Palverpesquisa própria do instituto | 22/10–24/10 | 5.000 | ±3 pp | mista | 24/10 |
| — | Palverpesquisa própria do instituto | 22/10–24/10 | 5.000 | ±3 pp | mista | — |
| BR-02828/2026 | PoderDatapesquisa própria do instituto | 23/10–24/10 | 4.000 | ±1,6 pp | — | 25/10 |
| BR-09158/2026 | QuaestEditora Globo e pela Globo Comunicação e Participações S.A | 23/10–24/10 | 3.702 | não declarada | presencial | 24/10 |
| BR-06380/2026 | AtlasIntelpesquisa própria do instituto | 18/10–23/10 | 5.000 | ±1 pp | online | 24/10 |
| BR-05601/2026 | Colectta Instituto de Pesquisa— | 23/10–23/10 | 3.000 | ±2 pp | presencial | 24/10 |
| BR-06649/2026 | Instituto Franca de Pesquisapesquisa própria do instituto | 19/10–23/10 | 1.067 | ±2,5 pp | telefônica | 24/10 |
| BR-02209/2026 | Instituto Franca de Pesquisapesquisa própria do instituto | 19/10–23/10 | 1.067 | ±3 pp | — | 24/10 |
| BR-07937/2026 | Instituto Franca de Pesquisapesquisa própria do instituto | 19/10–23/10 | 1.067 | ±3 pp | — | 24/10 |
| BR-04863/2026 | Instituto Franca de Pesquisapesquisa própria do instituto | 21/10–23/10 | 1.537 | ±2,5 pp | telefônica | 24/10 |
| BR-09459/2026 | Instituto Franca de Pesquisapesquisa própria do instituto | 19/10–23/10 | 1.067 | ±3 pp | — | 24/10 |
| BR-03181/2026 | Veritápesquisa própria do instituto | 19/10–23/10 | 15.554 | não declarada | — | 24/10 |
| BR-02136/2026 | MDAConfederação Nacional do Transporte | 21/10–23/10 | 2.002 | ±2,2 pp | presencial | 24/10 |
| BR-01823/2026 | Simplex Consultoria Econômicapesquisa própria do instituto | 19/10–23/10 | 1.200 | ±2,8 pp | telefônica | 24/10 |
| BR-06957/2026 | Vetor Arrow Institutopesquisa própria do instituto | 22/10–23/10 | 3.000 | não declarada | telefônica | 20/10 |
| BR-08496/2026 | Alfa Inteligênciapesquisa própria do instituto | 18/10–22/10 | 1.200 | ±1,9 pp | telefônica | 23/10 |
| BR-09709/2026 | Datafolha— | 20/10–22/10 | 2.520 | ±2 pp | presencial | 22/10 |
| BR-06070/2026 | Veritápesquisa própria do instituto | 18/10–22/10 | 15.554 | não declarada | — | 23/10 |
| BR-03259/2026 | Instituto Vox Brasil Opiniãopesquisa própria do instituto | 20/10–22/10 | 2.100 | ±2,15 pp | — | 23/10 |
| — | Instituto Vox Brasil Opiniãopesquisa própria do instituto | 20/10–22/10 | 2.100 | ±2,15 pp | — | — |
| BR-04350/2026 | Ipespepesquisa própria do instituto | 20/10–22/10 | 1.500 | ±2,6 pp | telefônica | 23/10 |
| BR-06173/2026 | Instituto Phoenix & Associados— | 19/10–22/10 | 4.001 | ±1,55 pp | — | 24/10 |
| BR-09670/2026 | Real Time Big Datapesquisa própria do instituto | 19/10–22/10 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | 23/10 |
| BR-03365/2026 | DataTrendspesquisa própria do instituto | 19/10–21/10 | 2.000 | ±2,19 pp | mista | 23/10 |
| BR-02348/2026 | Indexa PesquisasAgência Estado S.A | 20/10–21/10 | 2.000 | ±2,19 pp | — | 22/10 |
| BR-07926/2026 | PoderDatapesquisa própria do instituto | 19/10–21/10 | 4.000 | ±1,6 pp | — | 22/10 |
| BR-06614/2026 | 100% Cidades— | 19/10–20/10 | 2.000 | ±2,2 pp | telefônica | 21/10 |
| BR-03835/2026 | Gerppesquisa própria do instituto | 17/10–20/10 | 2.400 | ±2,04 pp | — | 21/10 |
| BR-07896/2026 | Instituto Franca de Pesquisapesquisa própria do instituto | 16/10–20/10 | 3.000 | ±1,8 pp | — | 20/10 |
| BR-04612/2026 | Palverpesquisa própria do instituto | 16/10–20/10 | 5.000 | ±3 pp | mista | 21/10 |
| — | Palverpesquisa própria do instituto | 16/10–20/10 | 5.000 | ±3 pp | mista | — |
| BR-08535/2026 | QuaestRede Globo | 17/10–20/10 | 2.154 | não declarada | presencial | 21/10 |
| BR-00820/2026 | Alfa Inteligênciapesquisa própria do instituto | 15/10–19/10 | 2.700 | ±1,9 pp | telefônica | 20/10 |
| BR-08251/2026 | Boas IdeiasCanal Meio | 15/10–19/10 | 1.500 | ±2,5 pp | telefônica | 21/10 |
| BR-00640/2026 | Instituto Franca de Pesquisapesquisa própria do instituto | 15/10–19/10 | 2.000 | ±2,2 pp | — | 20/10 |
| BR-06396/2026 | Veritápesquisa própria do instituto | 15/10–19/10 | 15.554 | não declarada | — | 20/10 |
| BR-02952/2026 | Real Time Big Datapesquisa própria do instituto | 15/10–19/10 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | 20/10 |
| BR-02418/2026 | AtlasIntelpesquisa própria do instituto | 13/10–18/10 | 5.000 | ±1 pp | online | 19/10 |
| BR-04499/2026 | NexusBanco BTG Pactual | 16/10–18/10 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | 19/10 |
| BR-02586/2026 | PoderDatapesquisa própria do instituto | 16/10–18/10 | 3.000 | ±1,8 pp | — | 19/10 |
| BR-06715/2026 | 100% Cidades— | 16/10–17/10 | 2.000 | ±2,2 pp | telefônica | 19/10 |
| BR-04454/2026 | DataTrendspesquisa própria do instituto | 15/10–17/10 | 2.000 | ±2,19 pp | mista | 19/10 |
| BR-04332/2026 | Instituto Vox Brasil Opiniãopesquisa própria do instituto | 15/10–17/10 | 2.100 | ±2,15 pp | — | 18/10 |
| — | Instituto Vox Brasil Opiniãopesquisa própria do instituto | 15/10–17/10 | 2.100 | ±2,15 pp | — | — |
| BR-05187/2026 | Gerppesquisa própria do instituto | 14/10–16/10 | 2.400 | ±2,04 pp | — | 13/10 |
| BR-00152/2026 | Instituto Ranking Pesquisa— | 14/10–16/10 | 2.100 | não declarada | presencial | 19/10 |
| BR-01107/2026 | Veritápesquisa própria do instituto | 12/10–16/10 | 15.554 | não declarada | — | 17/10 |
| BR-08809/2026 | Instituto Phoenix & Associados— | 13/10–16/10 | 3.999 | ±1,55 pp | — | 18/10 |
| BR-03764/2026 | 100% Cidades— | 13/10–15/10 | 2.000 | ±2,2 pp | telefônica | 16/10 |
| BR-00466/2026 | DatafolhaFolha de S.Paulo | 13/10–15/10 | 2.520 | ±2 pp | presencial | 15/10 |
| BR-06662/2026 | Veritápesquisa própria do instituto | 11/10–15/10 | 40.500 | não declarada | — | 16/10 |
| BR-08771/2026 | Instituto Vox Brasil Opiniãopesquisa própria do instituto | 13/10–15/10 | 2.100 | ±2,15 pp | — | 16/10 |
| BR-00223/2026 | Ipespepesquisa própria do instituto | 13/10–15/10 | 1.500 | ±2,6 pp | telefônica | 17/10 |
| BR-00652/2026 | MDAConfederação Nacional do Transporte | 13/10–15/10 | 2.002 | ±2,2 pp | presencial | 16/10 |
| BR-04258/2026 | PoderDatapesquisa própria do instituto | 13/10–15/10 | 3.000 | ±1,8 pp | — | 16/10 |
| BR-01093/2026 | AtlasIntelpesquisa própria do instituto | 09/10–14/10 | 5.000 | ±1 pp | online | 15/10 |
| BR-04629/2026 | Indexa PesquisasAgência Estado S.A | 13/10–14/10 | 2.000 | ±2,19 pp | — | 15/10 |
| — | Indexa Pesquisas— | 13/10–14/10 | 2.000 | ±2,19 pp | — | — |
| BR-08028/2026 | Palverpesquisa própria do instituto | 10/10–14/10 | 5.000 | ±3 pp | mista | 15/10 |
| — | Palverpesquisa própria do instituto | 10/10–14/10 | 5.000 | ±3 pp | mista | — |
| BR-08729/2026 | QuaestGrupo Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08729/2026 | 10/10–13/10 | 2.154 | não declarada | presencial | 14/10 |
| BR-07877/2026 | Gerppesquisa própria do instituto | 08/10–12/10 | 2.400 | ±2,04 pp | — | 13/10 |
| BR-06778/2026 | Correio do Povo Tocantinense— | 06/10–12/10 | 1.600 | não declarada | presencial | 11/10 |
| BR-07997/2026 | Nexus— | 10/10–12/10 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | 13/10 |
| BR-01209/2026 | PoderDatapesquisa própria do instituto | 10/10–12/10 | 3.000 | ±1,8 pp | — | 13/10 |
| BR-00650/2026 | 100% Cidades— | 07/10–10/10 | 2.000 | ±2,2 pp | telefônica | 13/10 |
| BR-03576/2026 | DataTrendspesquisa própria do instituto | 07/10–09/10 | 2.000 | ±2,19 pp | mista | 11/10 |
| BR-03663/2026 | AtlasIntelpesquisa própria do instituto | 03/10–08/10 | 5.000 | ±1 pp | online | 09/10 |
| BR-02949/2026 | DatafolhaFolha de S.Paulo e pelo Grupo Globo de Comunicação | 06/10–08/10 | 2.520 | ±2 pp | presencial | 08/10 |
| BR-00933/2026 | Ipespepesquisa própria do instituto | 06/10–08/10 | 1.500 | ±2,6 pp | telefônica | 10/10 |
| BR-05066/2026 | Veritápesquisa própria do instituto | 05/10–07/10 | 500 | não declarada | — | 10/10 |
| BR-09623/2026 | Instituto Vox Brasil Opiniãopesquisa própria do instituto | 05/10–07/10 | 2.100 | ±2,15 pp | — | 09/10 |
| BR-08134/2026 | PoderDatapesquisa própria do instituto | 05/10–07/10 | 3.000 | ±1,8 pp | — | 08/10 |
| BR-02431/2026 | 100% Cidades— | 29/09–03/10 | 2.000 | ±2,2 pp | telefônica | 03/10 |
| BR-01708/2026 | DatafolhaFolha de S.Paulo e pelo Grupo Globo de Comunicação | 03/10–03/10 | 4.006 | ±2 pp | presencial | 03/10 |
| BR-08168/2026 | Gerppesquisa própria do instituto | 01/10–03/10 | 2.400 | ±2,04 pp | — | 29/09 |
| BR-00198/2026 | Palverpesquisa própria do instituto | 30/09–03/10 | 5.000 | ±4 pp | mista | 03/10 |
| — | Palverpesquisa própria do instituto | 30/09–03/10 | 5.000 | ±4 pp | mista | — |
| BR-00999/2026 | AtlasIntelpesquisa própria do instituto | 27/09–02/10 | 5.000 | ±1 pp | online | 03/10 |
| BR-00509/2026 | Gerppesquisa própria do instituto | 30/09–02/10 | 2.400 | ±2,04 pp | — | 29/09 |
| BR-02928/2026 | Instituto Franca de Pesquisapesquisa própria do instituto | 28/09–02/10 | 2.000 | ±2,2 pp | — | 02/10 |
| BR-00886/2026 | Instituto Franca de Pesquisapesquisa própria do instituto | 28/09–02/10 | 1.531 | ±3 pp | — | 03/10 |
| BR-04522/2026 | Veritápesquisa própria do instituto | 26/09–02/10 | 40.500 | não declarada | — | 03/10 |
| BR-04756/2026 | MDAConfederação Nacional do Transporte | 29/09–02/10 | 2.002 | ±2,2 pp | presencial | 03/10 |
| BR-03519/2026 | PoderDatapesquisa própria do instituto | 30/09–02/10 | 4.000 | ±2 pp | — | 03/10 |
| BR-02693/2026amostra: São Paulo | American Analytics— | 27/09–01/10 | 1.000 | ±3,1 pp | — | 02/10 |
| BR-08039/2026 | DatafolhaFolha da Manhã e pela Globo | 28/09–01/10 | 2.506 | ±2 pp | presencial | 01/10 |
| BR-00148/2026 | Instituto Vox Brasil Opiniãopesquisa própria do instituto | 29/09–01/10 | 2.100 | ±2,15 pp | — | 02/10 |
| BR-05362/2026 | Promidia Pesquisas de Opinião— | 25/09–30/09 | 1.230 | não declarada | telefônica | 02/10 |
| BR-09503/2026 | Real Time Big Datapesquisa própria do instituto | 26/09–30/09 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | 01/10 |
| BR-01122/2026 | 100% Cidades— | 24/09–29/09 | 2.000 | ±2,2 pp | telefônica | 30/09 |
| BR-00698/2026 | Indexa PesquisasAgência Estado S.A | 27/09–29/09 | 2.000 | não declarada | — | 30/09 |
| — | Indexa Pesquisas— | 27/09–29/09 | 2.000 | não declarada | — | — |
| BR-04391/2026 | AtlasIntelpesquisa própria do instituto | 23/09–28/09 | 5.000 | ±1 pp | online | 29/09 |
| BR-08706/2026 | Boas IdeiasCanal Meio S.A | 25/09–28/09 | 2.000 | ±2,2 pp | telefônica | 30/09 |
| BR-00895/2026 | Instituto Vox Brasil Opiniãopesquisa própria do instituto | 26/09–28/09 | 2.100 | ±2,15 pp | — | 29/09 |
| BR-05869/2026 | Jota Jornalismopesquisa própria do instituto | 03/09–28/09 | 6.000 | ±1,6 pp | online | 29/09 |
| BR-02990/2026 | Palverpesquisa própria do instituto | 24/09–28/09 | 5.000 | ±4 pp | mista | 29/09 |
| — | Palverpesquisa própria do instituto | 24/09–28/09 | 5.000 | ±4 pp | mista | — |
| BR-07557/2026 | NexusBanco BTG Pactual | 25/09–27/09 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | 28/09 |
| BR-06520/2026 | QuaestEditora Globo e pela Globo Comunicação e Participações S.A | 24/09–27/09 | 2.004 | não declarada | presencial | 28/09 |
| BR-00937/2026 | Datapress Instituto de Pesquisa— | 25/09–26/09 | 321 | não declarada | presencial | 27/09 |
| BR-05642/2026 | F5 Atualiza Dados— | 25/09–26/09 | 777 | ±3,5 pp | presencial | 28/09 |
| BR-03929/2026 | Gerppesquisa própria do instituto | 23/09–26/09 | 2.400 | ±2,04 pp | — | 27/09 |
| BR-06389/2026 | Igape— | 22/09–26/09 | 2.000 | ±2,2 pp | — | 27/09 |
| BR-04467/2026 | Veritá— | 20/09–25/09 | 40.500 | não declarada | — | 26/09 |
| BR-05268/2026 | 100% Cidades— | 18/09–24/09 | 2.000 | ±2,2 pp | telefônica | 24/09 |
| BR-00304/2026 | DatafolhaFolha de S.Paulo e pelo Grupo Globo de Comunicação | 22/09–24/09 | 2.002 | ±2 pp | presencial | 24/09 |
| — | Datafolha— | 22/09–24/09 | 2.002 | ±2 pp | presencial | — |
| BR-01791/2026 | Datapress Instituto de Pesquisa— | 22/09–24/09 | 601 | não declarada | presencial | 27/09 |
| BR-07836/2026 | Instituto de Pesquisas Perfil— | 21/09–24/09 | 1.800 | ±2,31 pp | — | 26/09 |
| BR-07149/2026 | Quaest— | 21/09–24/09 | 804 | não declarada | presencial | 25/09 |
| BR-04790/2026 | Quaest— | 21/09–24/09 | 804 | não declarada | presencial | 25/09 |
| BR-04938/2026 | Quaest— | 21/09–24/09 | 804 | não declarada | presencial | 25/09 |
| BR-09594/2026 | Quaest— | 21/09–24/09 | 804 | não declarada | presencial | 25/09 |
| BR-02512/2026 | Alfa InteligênciaRádio Transamérica de São Paulo Ltda | 18/09–23/09 | 2.700 | ±1,8 pp | telefônica | 24/09 |
| BR-09642/2026 | Instituto Alves Lima— | 16/09–23/09 | 1.500 | ±2,6 pp | — | 24/09 |
| BR-02098/2026 | DataTrendspesquisa própria do instituto | 21/09–23/09 | 1.200 | ±2,83 pp | telefônica | 25/09 |
| BR-09027/2026 | Ipat— | 17/09–23/09 | 1.200 | ±2,8 pp | — | 27/09 |
| BR-09587/2026 | Palverpesquisa própria do instituto | 20/09–23/09 | 5.000 | ±4 pp | mista | 24/09 |
| — | Palverpesquisa própria do instituto | 20/09–23/09 | 5.000 | ±4 pp | mista | — |
| BR-01739/2026 | PoderDatapesquisa própria do instituto | 20/09–23/09 | 3.000 | ±2 pp | — | 24/09 |
| BR-01422/2026 | Quaest— | 20/09–23/09 | 804 | não declarada | presencial | 24/09 |
| BR-03961/2026 | Quaest— | 20/09–23/09 | 900 | não declarada | presencial | 24/09 |
| BR-03864/2026 | Quaest— | 20/09–23/09 | 804 | não declarada | presencial | 24/09 |
| BR-09969/2026 | QuaestNSC TV | 20/09–23/09 | 804 | não declarada | presencial | 24/09 |
| BR-04806/2026 | Quaest— | 20/09–23/09 | 804 | não declarada | presencial | 24/09 |
| BR-04202/2026 | Real Time Big Datapesquisa própria do instituto | 19/09–23/09 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | 24/09 |
| BR-04739/2026 | AtlasIntelpesquisa própria do instituto | 17/09–22/09 | 5.000 | ±1 pp | online | 23/09 |
| BR-06626/2026 | A. R. Publicidadepesquisa própria do instituto | 21/09–22/09 | 1.200 | ±2,9 pp | presencial | 27/09 |
| BR-08519/2026 | Quaest— | 19/09–22/09 | 1.302 | não declarada | presencial | 23/09 |
| BR-00548/2026 | Real Time Big Datapesquisa própria do instituto | 18/09–22/09 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | 23/09 |
| BR-02587/2026 | American Analytics— | 15/09–20/09 | 2.000 | ±2,2 pp | — | 21/09 |
| BR-04230/2026 | AtlasIntelpesquisa própria do instituto | 15/09–20/09 | 1.800 | ±2 pp | online | 21/09 |
| BR-00485/2026 | NexusBanco BTG Pactual | 18/09–20/09 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | 21/09 |
| BR-00860/2026 | Palverpesquisa própria do instituto | 15/09–20/09 | 5.000 | ±4 pp | mista | 20/09 |
| — | Palverpesquisa própria do instituto | 15/09–20/09 | 5.000 | ±4 pp | mista | — |
| BR-09837/2026 | Perfil Pesquisas Tecnicas— | 18/09–20/09 | 700 | não declarada | presencial | 23/09 |
| BR-06004/2026 | QuaestEditora Globo e pela Globo Comunicação e Participações S.A | 17/09–20/09 | 2.004 | não declarada | presencial | 21/09 |
| BR-05555/2026 | Consulte Inteligência e Mercado— | 17/09–19/09 | 1.000 | ±3,09 pp | presencial | 25/09 |
| BR-02032/2026 | Veritápesquisa própria do instituto | 13/09–18/09 | 40.500 | não declarada | — | 18/09 |
| — | Ranking Brasil Inteligência— | 14/09–18/09 | 2.000 | ±2,2 pp | — | — |
| BR-00749/2026 | 100% Cidades— | 11/09–17/09 | 2.000 | ±2,2 pp | telefônica | 17/09 |
| BR-04029/2026 | DatafolhaEmpresa Folha da Manhã S.A e Globo Comunicação e Participações S/A | 15/09–17/09 | 2.002 | ±2 pp | presencial | 17/09 |
| — | Real Time Big Data— | 14/09–17/09 | 1.600 | ±2 pp | telefônica | — |
| BR-06221/2026 | AtlasIntelpesquisa própria do instituto | 11/09–16/09 | 5.000 | ±1 pp | online | 17/09 |
| BR-08534/2026 | Data Control Institutopesquisa própria do instituto | 12/09–16/09 | 1.356 | ±2,6 pp | presencial | 18/09 |
| BR-00535/2026 | Gerppesquisa própria do instituto | 14/09–16/09 | 2.400 | ±2,04 pp | — | 17/09 |
| BR-00360/2026 | PoderDatapesquisa própria do instituto | 13/09–16/09 | 3.000 | ±2 pp | — | 17/09 |
| BR-01431/2026 | American Analytics— | 11/09–15/09 | 2.000 | ±2,2 pp | — | 16/09 |
| — | Perfil Pesquisas Tecnicas— | 12/09–15/09 | 1.600 | não declarada | — | — |
| BR-08691/2026 | DataTrendspesquisa própria do instituto | 12/09–14/09 | 2.000 | ±2,19 pp | mista | 16/09 |
| — | Paraná Pesquisas— | 12/09–14/09 | 1.504 | não declarada | presencial | — |
| BR-06595/2026 | Mt Dados Pesquisaspesquisa própria do instituto | 09/09–14/09 | 3.080 | ±3 pp | mista | 15/09 |
| — | Real Time Big Data— | 10/09–14/09 | 1.600 | ±2 pp | telefônica | — |
| BR-03482/2026 | Indexa PesquisasAgência Estado S.A | 10/09–13/09 | 2.000 | não declarada | — | 15/09 |
| — | Indexa Pesquisas— | 10/09–13/09 | 2.000 | não declarada | — | — |
| BR-06902/2026 | MDAConfederação Nacional do Transporte (CNA) | 09/09–13/09 | 2.002 | ±2,2 pp | presencial | 15/09 |
| BR-04076/2026 | NexusBanco BTG Pactual | 11/09–13/09 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | 14/09 |
| — | Nexus— | 11/09–13/09 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | — |
| BR-03607/2026 | QuaestEditora Globo e pela Globo Comunicação e Participações S.A | 10/09–13/09 | 2.004 | não declarada | presencial | 14/09 |
| BR-08787/2026 | L3 Sistemas e Consultoria— | 10/09–12/09 | 602 | ±3,85 pp | presencial | 15/09 |
| BR-01833/2026 | DatafolhaEmpresa Folha da Manhã S.A e Globo Comunicação e Participações S/A | 08/09–11/09 | 2.002 | ±2 pp | presencial | 11/09 |
| — | Datafolha— | 08/09–11/09 | 1.204 | ±3 pp | presencial | — |
| — | Datafolha— | 08/09–11/09 | 2.002 | ±2 pp | presencial | — |
| — | Datafolha— | 08/09–11/09 | 1.204 | ±3 pp | presencial | — |
| — | Economic Pesquisas— | 08/09–11/09 | 1.000 | ±3,0955 pp | presencial | — |
| BR-08093/2026 | Veritápesquisa própria do instituto | 06/09–11/09 | 40.500 | não declarada | — | 11/09 |
| — | Neokemp— | 08/09–10/09 | 1.008 | não declarada | telefônica | — |
| BR-02322/2026 | 100% Cidades— | 04/09–09/09 | 2.000 | ±2,2 pp | telefônica | 10/09 |
| BR-01452/2026 | AtlasIntelpesquisa própria do instituto | 04/09–09/09 | 5.000 | ±1 pp | online | 10/09 |
| BR-06365/2026 | AtlasIntel— | 04/09–09/09 | 1.200 | ±3 pp | online | 10/09 |
| BR-06100/2026 | Palverpesquisa própria do instituto | 04/09–09/09 | 5.000 | ±4 pp | mista | 20/09 |
| BR-04914/2026 | PoderDatapesquisa própria do instituto | 06/09–09/09 | 3.000 | ±2 pp | — | 10/09 |
| — | Ranking Brasil Inteligência— | 04/09–09/09 | 2.000 | ±2,2 pp | — | — |
| BR-00251/2026 | Gerppesquisa própria do instituto | 03/09–08/09 | 2.400 | ±2,04 pp | — | 08/09 |
| BR-05420/2026 | Palverpesquisa própria do instituto | 04/09–08/09 | 5.000 | ±4 pp | mista | 09/09 |
| — | Palverpesquisa própria do instituto | 04/09–08/09 | 5.000 | ±4 pp | mista | — |
| BR-07275/2026 | Real Time Big Datapesquisa própria do instituto | 04/09–08/09 | 1.600 | ±2 pp | telefônica | 09/09 |
| — | Real Time Big Datapesquisa própria do instituto | 04/09–08/09 | 1.600 | ±2 pp | telefônica | — |
| BR-07935/2026 | Boas IdeiasCanal Meio S.A | 04/09–07/09 | 1.500 | ±2,5 pp | telefônica | 09/09 |
| BR-06790/2026 | NexusBanco BTG Pactual S.A | 04/09–07/09 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | 08/09 |
| BR-01720/2026 | QuaestEditora Globo S/A, Globo Comunicação e Participações S/A, TV Rede Globo/Canais Globo/Globoplay/Eletromidia | 03/09–06/09 | 2.004 | não declarada | presencial | 07/09 |
| BR-07019/2026amostra: Rio Grande do Norte | Instituto Seta de Pesquisapesquisa própria do instituto | 03/09–05/09 | 1.500 | ±2,5 pp | — | 10/09 |
| BR-09426/2026 | Veritápesquisa própria do instituto | 01/09–04/09 | 3.840 | não declarada | — | 06/09 |
| BR-03669/2026 | Datafolhagrupo Folha da Manhã, do Jornal Folha de São Paulo, Globo Comunicação e Participações S.A.,TV Rede Globo, GloboPlay Eletromídia | 01/09–03/09 | 2.002 | ±2 pp | presencial | 03/09 |
| BR-08523/2026 | Factum Comunicaçãopesquisa própria do instituto | 31/08–02/09 | 700 | ±3,7 pp | — | 03/09 |
| — | Indexa Pesquisas— | 31/08–02/09 | 1.500 | não declarada | — | — |
| BR-07561/2026 | PoderDatapesquisa própria do instituto | 30/08–02/09 | 3.000 | ±2 pp | — | 03/09 |
| BR-02793/2026 | 100% Cidades— | 28/08–01/09 | 2.000 | ±2,2 pp | telefônica | 03/09 |
| BR-07065/2026 | QuaestEditora Globo e pela Globo Comunicação e Participações S.A | 30/08–01/09 | 2.004 | não declarada | presencial | 02/09 |
| BR-08333/2026 | Real Time Big Datapesquisa própria do instituto | 28/08–01/09 | 1.600 | ±2 pp | telefônica | 02/09 |
| BR-04375/2026 | Apura Parana— | 30/08–31/08 | 300 | ±5,6 pp | presencial | 15/09 |
| BR-03490/2026 | Real Time Big Datapesquisa própria do instituto | 27/08–31/08 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | 01/09 |
| BR-07972/2026 | AtlasIntelpesquisa própria do instituto | 25/08–30/08 | 5.000 | ±1 pp | online | 31/08 |
| BR-08900/2026 | NexusBanco BTG Pactual | 28/08–30/08 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | 31/08 |
| BR-05519/2026 | Instituto Vox Brasil Opiniãopesquisa própria do instituto | 25/08–27/08 | 2.100 | ±2,15 pp | — | 29/08 |
| BR-08492/2026 | Real Time Big Datapesquisa própria do instituto | 24/08–27/08 | 1.600 | ±2 pp | telefônica | 28/08 |
| BR-03515/2026 | Ipat— | 20/08–26/08 | 1.200 | ±2,8 pp | — | 30/08 |
| BR-04974/2026 | PoderDatapesquisa própria do instituto | 23/08–26/08 | 2.400 | ±2 pp | — | 27/08 |
| BR-07806/2026 | Jota Jornalismopesquisa própria do instituto | 27/07–24/08 | 6.000 | ±1,6 pp | online | 26/08 |
| BR-03547/2026 | GerpAssociação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo (Aesp) | 20/08–23/08 | 2.400 | ±2,04 pp | — | 25/08 |
| BR-06366/2026 | Indexa PesquisasAgência Estado | 20/08–23/08 | 2.000 | não declarada | — | 26/08 |
| BR-09028/2026 | NexusBanco BTG Pactual | 21/08–23/08 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | 24/08 |
| BR-04496/2026 | Datafolhagrupo Folha da Manhã, do Jornal Folha de São Paulo, Globo Comunicação e Participações S.A.,TV Rede Globo, GloboPlay Eletromídia | 18/08–20/08 | 2.058 | ±2 pp | presencial | 21/08 |
| BR-04006/2026 | Veritápesquisa própria do instituto | 16/08–20/08 | 3.840 | não declarada | — | 21/08 |
| BR-03317/2026 | NexusBanco BTG Pactual | 14/08–16/08 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | 17/08 |
| BR-06773/2026 | QuaestRede Globo | 10/08–13/08 | 2.004 | não declarada | presencial | 14/08 |
| BR-06868/2026 | PoderDatapesquisa própria do instituto | 09/08–12/08 | 2.400 | ±2 pp | — | 13/08 |
| BR-09418/2026 | Consult Pesquisa— | 08/08–10/08 | 1.700 | ±2,37 pp | presencial | 14/08 |
| BR-08045/2026 | Gerppesquisa própria do instituto | 06/08–10/08 | 2.400 | ±2,04 pp | — | 10/08 |
| BR-06935/2026 | MDAConfederação Nacional do Transporte (CNT) | 05/08–09/08 | 2.002 | ±2,2 pp | presencial | 11/08 |
| BR-08428/2026 | NexusBanco BTG Pactual | 07/08–09/08 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | 10/08 |
| BR-06596/2026 | Palverpesquisa própria do instituto | 03/08–09/08 | 5.000 | ±4 pp | mista | 10/08 |
| BR-08109/2026 | 100% Cidades— | 03/08–06/08 | 2.000 | ±2,2 pp | telefônica | 11/08 |
| BR-04579/2026 | Boas IdeiasCanal Meio S.A | 31/07–03/08 | 1.500 | ±2,5 pp | telefônica | 05/08 |
| BR-06591/2026 | QuaestBanco Genial S.A | 31/07–03/08 | 2.004 | não declarada | presencial | 05/08 |
| BR-02874/2026 | NexusBanco BTG Pactual | 31/07–02/08 | 2.000 | ±2 pp | telefônica | 03/08 |
| BR-07845/2026 | PoderDatapesquisa própria do instituto | 26/07–29/07 | 2.400 | ±2 pp | — | 30/07 |
| BR-05425/2026 | 100% Cidades— | 27/07–28/07 | 1.000 | ±3,1 pp | telefônica | 03/08 |
| BR-04488/2026 | Alfa Inteligência— | 23/07–28/07 | 2.700 | não declarada | — | 31/07 |
