MRT News Eleições 2026

Registros na Justiça Eleitoral

Governador de Goiás: todas as pesquisas registradas, com os dados que a lei manda divulgar. 212 registros de 29 institutos, amostra mediana de 1.000 entrevistas.

RegistroInstituto e contratanteCampo AmostraMargemMétodoDivulgação
GO-05082/2026 Igape— 05/10–07/10 1.200 ±2,8 pp — 09/10
GO-00674/2026 QuaestTelevisão Anhanguera S/A 02/10–03/10 2.004 não declarada presencial 03/10
GO-03367/2026 AtlasIntelpesquisa própria do instituto 27/09–02/10 1.200 ±3 pp online 03/10
GO-09411/2026 Exata.gopesquisa própria do instituto 28/09–02/10 350 ±5,25 pp presencial 03/10
GO-03652/2026 Igape— 29/09–02/10 2.000 ±2,2 pp — 02/10
GO-05063/2026 Exata.gopesquisa própria do instituto 27/09–01/10 400 ±4,9 pp presencial 02/10
GO-09313/2026 Exata.gopesquisa própria do instituto 27/09–01/10 350 ±5,2 pp presencial 02/10
GO-00719/2026 Exata.gopesquisa própria do instituto 27/09–01/10 300 ±5,7 pp presencial 02/10
GO-01392/2026 Exata.gopesquisa própria do instituto 28/09–01/10 1.200 ±2,8 pp — 03/10
GO-06610/2026 Igape— 28/09–01/10 500 ±4,3 pp — 02/10
GO-02909/2026 Veritápesquisa própria do instituto 26/09–01/10 1.525 não declarada — 02/10
GO-00448/2026 Cerrado Pesquisas e Consultoriapesquisa própria do instituto 28/09–30/09 706 ±3,5 pp presencial 01/10
GO-02438/2026 Igape— 28/09–30/09 500 ±4,4 pp — 02/10
GO-02371/2026 Ipsensus Pesquisas— 27/09–30/09 300 ±5,7 pp — 02/10
GO-01473/2026 Percent Pesquisa de Mercadopesquisa própria do instituto 27/09–30/09 1.200 ±2,83 pp telefônica 30/09
GO-05903/2026 Direct Pesquisas— 27/09–30/09 1.200 ±2,83 pp — 01/10
GO-08203/2026 Direct Pesquisaspesquisa própria do instituto 29/09–30/09 400 ±4,87 pp — 04/10
GO-07223/2026 Data Rd— 27/09–30/09 1.495 não declarada telefônica 02/10
— Data Rd— 27/09–30/09 1.495 não declarada telefônica —
GO-00630/2026 Igape— 27/09–29/09 500 ±4,4 pp — 02/10
GO-02021/2026 Plural Assessoria de Imprensapesquisa própria do instituto 28/09–29/09 379 ±5 pp presencial 02/10
GO-02895/2026 Serpes— 25/09–29/09 1.002 ±3,1 pp — 01/10
GO-05291/2026 Direct Pesquisaspesquisa própria do instituto 27/09–29/09 500 ±4,38 pp — 02/10
GO-03286/2026 Direct Pesquisas— 27/09–28/09 500 ±4,37 pp — 02/10
GO-05529/2026 Igape— 25/09–27/09 800 ±3,5 pp — 01/10
GO-07040/2026 Paraná PesquisasPortal 6 Comunicação LTDA 25/09–27/09 1.352 não declarada presencial 28/09
— Paraná Pesquisas— 25/09–27/09 1.352 não declarada presencial —
GO-00268/2026 Direct Pesquisas— 26/09–27/09 500 ±3,98 pp — 02/10
GO-06416/2026 Exata.gopesquisa própria do instituto 22/09–26/09 400 ±4,9 pp presencial 27/09
GO-08463/2026 Exata.gopesquisa própria do instituto 22/09–26/09 350 ±5,2 pp presencial 27/09
GO-08133/2026 Igape— 22/09–26/09 2.000 ±2,2 pp — 27/09
GO-07939/2026 Plural Assessoria de Imprensapesquisa própria do instituto 25/09–26/09 376 ±5 pp presencial 28/09
GO-08555/2026 Jornal Liderpesquisa própria do instituto 24/09–25/09 628 ±3,9 pp — 02/10
GO-09899/2026 Goias Pesquisas— 24/09–25/09 1.250 não declarada telefônica 27/09
GO-03276/2026 Plural Assessoria de Imprensapesquisa própria do instituto 23/09–25/09 382 ±5 pp presencial 28/09
GO-03412/2026 Direct Pesquisas— 21/09–25/09 2.000 ±2,18 pp — 26/09
GO-02002/2026 Direct Pesquisas— 24/09–25/09 400 ±4,87 pp — 29/09
GO-02948/2026 Direct Pesquisas— 24/09–25/09 600 ±3,99 pp — 01/10
GO-06599/2026 E P P— 24/09–24/09 511 ±4,32 pp — 02/10
GO-08703/2026 Veritá— 20/09–24/09 1.525 não declarada — 25/09
GO-09992/2026 Serpes— 23/09–24/09 510 ±4,3 pp — 01/10
GO-04186/2026 Tws Politicapesquisa própria do instituto 22/09–24/09 1.500 ±2,53 pp telefônica 27/09
GO-00886/2026 Data Pop Pesquisa— 21/09–23/09 500 ±4,37 pp — 28/09
GO-04200/2026 E P P— 22/09–23/09 566 ±4,11 pp — 02/10
GO-04023/2026 Igape— 19/09–23/09 600 ±4 pp — 24/09
GO-01667/2026 QuaestTelevisão Anhanguera S/A 20/09–23/09 804 não declarada presencial 24/09
GO-04318/2026 Igape— 19/09–22/09 1.000 ±3,1 pp — 24/09
GO-08075/2026 Igape— 19/09–21/09 800 ±4 pp — 23/09
GO-01824/2026 Igape— 18/09–21/09 800 ±4,9 pp — 29/09
GO-05578/2026 Igape— 19/09–21/09 600 ±4 pp — 24/09
GO-00391/2026 Igape— 20/09–21/09 400 ±4,9 pp — 26/09
GO-04616/2026 Real Time Big DataTelevisão Goya Ltda 17/09–21/09 1.600 ±2 pp telefônica 22/09
— Real Time Big Data— 17/09–21/09 1.600 ±2 pp telefônica —
GO-07309/2026 Tws Politicapesquisa própria do instituto 17/09–21/09 800 ±3,5 pp online 22/09
GO-03784/2026 Exata.gopesquisa própria do instituto 15/09–20/09 1.540 ±2,5 pp — 21/09
GO-05308/2026 Igape— 19/09–20/09 400 ±4,9 pp — 23/09
GO-04560/2026 Igape— 19/09–20/09 500 ±4,3 pp — 24/09
GO-04772/2026 Data Pop Pesquisa— 16/09–19/09 1.500 ±2,53 pp — 21/09
GO-04214/2026 Igape— 14/09–19/09 2.000 ±2,2 pp — 20/09
GO-05686/2026 Igape— 16/09–19/09 800 ±3,5 pp — 21/09
GO-05927/2026 Igape— 16/09–19/09 1.000 ±3,1 pp — 21/09
GO-08556/2026 Igape— 18/09–19/09 600 ±4,3 pp — 22/09
GO-09744/2026 Direct Pesquisaspesquisa própria do instituto 16/09–19/09 1.000 ±3,09 pp — 22/09
GO-08221/2026 Data Pop Pesquisa— 16/09–18/09 500 ±4,37 pp — 23/09
GO-02657/2026 Diagnostico Pesquisas de Comportamentopesquisa própria do instituto 15/09–18/09 1.115 não declarada presencial 27/09
— Diagnostico Pesquisas de Comportamentopesquisa própria do instituto 15/09–18/09 1.115 não declarada presencial —
GO-08490/2026 Direct Pesquisas— 16/09–18/09 400 ±4,88 pp — 20/09
GO-07840/2026 Diagnostico Pesquisas de Comportamentopesquisa própria do instituto 16/09–17/09 401 não declarada presencial 22/09
GO-01008/2026 Instituto de Pesquisa Goyazes— 13/09–17/09 800 ±3,4 pp — 22/09
GO-07139/2026 Veritápesquisa própria do instituto 12/09–17/09 1.525 não declarada — 17/09
GO-05338/2026 Direct Pesquisas— 16/09–17/09 400 ±4,88 pp — 21/09
GO-03825/2026 Goias Pesquisas— 14/09–15/09 1.250 não declarada telefônica 16/09
GO-00437/2026 Direct Pesquisas— 13/09–15/09 700 ±3,7 pp — 17/09
GO-01421/2026 Exata.gopesquisa própria do instituto 10/09–14/09 1.700 ±1,7 pp — 15/09
GO-01814/2026 Igape— 09/09–14/09 2.000 ±2,2 pp — 15/09
GO-08563/2026 Igape— 11/09–14/09 1.000 ±3,1 pp — 16/09
GO-09152/2026 Igape— 09/09–13/09 1.200 ±2,8 pp — 14/09
GO-02030/2026 Igape— 07/09–13/09 1.000 ±3,1 pp — 16/09
GO-09444/2026 Direct Pesquisas— 09/09–13/09 1.200 ±2,83 pp — 14/09
GO-02080/2026 Igape— 09/09–12/09 1.000 ±3,1 pp — 13/09
GO-06258/2026 Igape— 10/09–12/09 500 ±4,3 pp — 14/09
GO-08720/2026 Direct Pesquisas— 11/09–12/09 400 ±4,87 pp — 18/09
GO-05826/2026 Jornal Liderpesquisa própria do instituto 10/09–11/09 452 ±4,6 pp — 17/09
— Jornal Liderpesquisa própria do instituto 10/09–11/09 452 ±4,6 pp — —
GO-09561/2026 Igape— 10/09–11/09 500 ±4,4 pp — 16/09
GO-05513/2026 Igape— 09/09–10/09 500 ±4,4 pp — 14/09
GO-03096/2026 Paraná PesquisasPortal 6 Comunicação LTDA 08/09–10/09 1.248 não declarada presencial 11/09
— Paraná Pesquisas— 08/09–10/09 1.248 não declarada presencial —
GO-00840/2026 Veritápesquisa própria do instituto 05/09–10/09 1.525 não declarada — 11/09
GO-00679/2026 Instituto Podium— 08/09–10/09 600 ±4 pp presencial 13/09
GO-08782/2026 Igape— 03/09–08/09 1.200 ±2,8 pp — 08/09
GO-04652/2026 Igape— 05/09–06/09 500 ±4,3 pp — 08/09
GO-06035/2026 Igape— 29/08–05/09 2.000 ±2,2 pp — 10/09
GO-00207/2026 Igape— 02/09–04/09 500 ±4,4 pp — 09/09
GO-06294/2026 Goias Pesquisas— 03/09–04/09 1.250 não declarada telefônica 08/09
GO-08224/2026 Direct Pesquisas— 02/09–04/09 600 ±3,99 pp — 07/09
GO-05207/2026 Direct Pesquisaspesquisa própria do instituto 01/09–04/09 1.000 ±3,08 pp — 07/09
GO-01356/2026 Igape— 30/08–02/09 800 ±3,5 pp — 04/09
GO-07225/2026 Data Rd— 30/08–02/09 1.495 não declarada telefônica 03/09
GO-05293/2026 AtlasIntelpesquisa própria do instituto 27/08–01/09 1.200 ±3 pp online 02/09
GO-01058/2026 Direct Pesquisas— 31/08–01/09 450 ±4,61 pp — 07/09
GO-00411/2026 Igape— 27/08–31/08 600 não declarada — 04/09
GO-09302/2026 Igape— 20/08–29/08 3.000 ±1,8 pp telefônica 30/08
GO-03639/2026 Plural Assessoria de Imprensa— 27/08–28/08 382 ±5 pp presencial 01/09
GO-00954/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 24/08–27/08 1.600 ±2 pp telefônica 28/08
GO-04133/2026 Exata.go— 25/08–26/08 400 ±4,9 pp presencial 31/08
GO-02398/2026 Igape— 22/08–26/08 800 ±3,5 pp — 31/08
GO-06186/2026 QuaestTelevisão Anhanguera S.A 23/08–26/08 804 não declarada presencial 27/08
GO-08338/2026 Direct Pesquisas— 25/08–26/08 500 ±4,37 pp — 30/08
GO-02998/2026 Plural Assessoria de Imprensa— 24/08–25/08 379 ±5 pp presencial 27/08
GO-07177/2026 E P P— 22/08–24/08 601 ±4 pp — 18/09
GO-01161/2026 Igape— 21/08–24/08 600 ±4 pp — 30/08
GO-08651/2026 Igape— 15/08–24/08 4.100 ±1,5 pp — 26/08
GO-01320/2026 Veritápesquisa própria do instituto 19/08–23/08 1.525 não declarada — 24/08
GO-04669/2026 Brasmarket— 20/08–21/08 1.200 ±2,84 pp telefônica 27/08
GO-03974/2026 Data Pop Pesquisa— 19/08–20/08 600 ±3,99 pp — 24/08
GO-05806/2026 Diagnostico Pesquisas de Comportamento— 19/08–20/08 627 ±4 pp presencial 24/08
GO-03687/2026 Igape— 10/08–18/08 4.100 ±1,5 pp — 20/08
GO-07163/2026 Igape— 14/08–18/08 2.200 ±2 pp — 20/08
GO-00849/2026 Direct Pesquisas— 16/08–18/08 700 ±3,7 pp — 23/08
GO-01791/2026 Paraná PesquisasPortal 6 Comunicação LTDA 14/08–17/08 1.240 não declarada presencial 18/08
GO-03844/2026 Exata.go— 10/08–15/08 3.200 ±1,7 pp — 19/08
GO-08509/2026 Direct Pesquisas— 10/08–15/08 1.500 ±2,52 pp — 16/08
GO-06886/2026 Goias Pesquisas— 10/08–12/08 1.150 não declarada telefônica 14/08
GO-02118/2026 Igape— 08/08–11/08 800 ±3,5 pp — 13/08
GO-04445/2026 Direct Pesquisas— 10/08–11/08 400 ±4,87 pp — 18/08
GO-04894/2026 Igape— 08/08–10/08 500 ±4,3 pp — 13/08
GO-04491/2026 Direct Pesquisas— 08/08–09/08 400 ±5,19 pp — 13/08
GO-05836/2026 Direct Pesquisas— 08/08–09/08 500 ±4,36 pp — 13/08
GO-07172/2026 Igape— 31/07–04/08 500 ±4,3 pp — 06/08
GO-01073/2026 Klik— 30/07–04/08 1.200 ±3 pp mista 05/08
GO-08142/2026 Data Rd— 31/07–04/08 1.509 não declarada telefônica 05/08
GO-03062/2026 Direct Pesquisas— 28/07–31/07 2.000 ±2,19 pp — 02/08
GO-03305/2026 Direct Pesquisas— 27/07–30/07 1.500 ±2,53 pp — 02/08
GO-01701/2026 QuaestBanco Genial S.A 24/07–28/07 1.104 não declarada presencial 30/07
GO-01528/2026 Igape— 24/07–27/07 600 ±4,8 pp — 04/08
GO-07670/2026 Igape— 23/07–25/07 500 ±4,3 pp — 04/08
GO-03310/2026 Diagnostico Pesquisas de Comportamento— 23/07–24/07 1.100 ±3 pp presencial 27/07
GO-08833/2026 Direct Pesquisas— 17/07–21/07 1.500 ±2,501 pp — 24/07
GO-05878/2026 Direct Pesquisas— 20/07–21/07 500 ±4,37 pp — 24/07
GO-01475/2026 Instituto Mais— 16/07–20/07 1.200 ±2,8 pp — 21/07
GO-02507/2026 Veritápesquisa própria do instituto 12/07–16/07 1.525 ±2,5 pp — 17/07
GO-05443/2026 Data Rd— 07/07–09/07 1.509 não declarada telefônica 12/07
GO-03751/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 07/07–08/07 1.600 ±2 pp telefônica 09/07
GO-01366/2026 Paraná PesquisasGSTV Goiás Comunicação Ltda 03/07–05/07 1.300 não declarada presencial 06/07
GO-07506/2026 Igape— 26/06–02/07 3.000 ±1,8 pp telefônica 03/07
GO-08963/2026 Lupa Instituto de Pesquisa— 24/06–30/06 1.000 ±3,1 pp — 29/06
GO-03493/2026 Diagnostico Pesquisas de Comportamento— 15/06–18/06 1.100 ±3 pp presencial 22/06
GO-07683/2026 Exata.go— 08/06–13/06 3.600 ±1,63 pp — 16/06
GO-03116/2026 Igape— 09/06–11/06 600 ±4 pp — 18/06
GO-02058/2026 Veritápesquisa própria do instituto 02/06–06/06 1.525 ±2,5 pp — 08/06
GO-08774/2026 Numen Datapesquisa própria do instituto 01/06–02/06 1.500 ±3 pp telefônica 05/06
GO-01340/2026 Goias Pesquisas— 27/05–30/05 1.150 não declarada telefônica 02/06
GO-07859/2026 Data Rd— 27/05–29/05 1.509 não declarada telefônica 02/06
GO-06817/2026 Numen Datapesquisa própria do instituto 25/05–26/05 1.500 ±3 pp telefônica 28/05
GO-07758/2026 Direct Pesquisaspesquisa própria do instituto 24/05–26/05 1.500 ±2,53 pp — 29/05
GO-01336/2026 Igape— 16/05–21/05 2.000 ±2 pp — 21/05
GO-00072/2026 Igape— 19/05–21/05 800 ±3,4 pp — 24/05
GO-00734/2026 Jornal Liderpesquisa própria do instituto 19/05–20/05 452 ±4,6 pp — 27/05
GO-02070/2026 Paraná PesquisasGSTV Goiás Comunicação Ltda 15/05–17/05 1.350 não declarada presencial 18/05
GO-03145/2026 Direct Pesquisas— 12/05–16/05 1.200 ±2,83 pp — 18/05
GO-01308/2026 Igape— 11/05–15/05 500 ±4,3 pp — 16/05
GO-01293/2026 Direct Pesquisas— 10/05–14/05 2.000 ±2,19 pp — 14/05
GO-01063/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 11/05–12/05 1.600 ±2 pp — 13/05
GO-06542/2026 Igape— 08/05–11/05 1.200 ±3 pp — 13/05
GO-09361/2026 Direct Pesquisas— 06/05–08/05 700 ±3,7 pp — 11/05
GO-08525/2026 Exata.go— 20/04–30/04 3.300 ±1,7 pp — 04/05
GO-05514/2026 Veritápesquisa própria do instituto 26/04–30/04 1.525 ±2,5 pp — 01/05
GO-00211/2026 QuaestBanco Genial S/A 24/04–28/04 1.104 não declarada presencial 30/04
GO-08270/2026 Direct Pesquisas— 24/04–25/04 350 ±5,19 pp — 03/05
GO-01534/2026 Direct Pesquisaspesquisa própria do instituto 23/04–25/04 1.500 ±2,54 pp — 27/04
GO-01019/2026 Direct Pesquisas— 17/04–18/04 600 ±3,98 pp — 23/04
GO-07390/2026 Direct Pesquisas— 15/04–17/04 800 ±3,46 pp — 20/04
GO-09229/2026 Gerppesquisa própria do instituto 08/04–14/04 1.200 ±2,89 pp — 14/04
GO-06754/2026 Veritápesquisa própria do instituto 09/04–13/04 1.525 ±2,5 pp — 14/04
GO-05135/2026 Direct Pesquisas— 07/04–10/04 1.000 ±3,1 pp — 12/04
GO-05553/2026 Direct Pesquisas— 07/04–10/04 1.000 ±3,1 pp — 12/04
GO-07982/2026 Igape— 02/04–07/04 1.500 ±2,5 pp — 08/04
GO-03031/2026 Data Povo Consultoria— 02/04–04/04 1.000 ±3,1 pp — 12/04
GO-09885/2026 Paraná PesquisasOpção Notícias Ltda 01/04–03/04 1.310 não declarada presencial 07/04
GO-00501/2026 Paraná Pesquisas— 28/03–31/03 1.300 não declarada presencial 02/04
GO-00267/2026 Veritápesquisa própria do instituto 21/03–25/03 1.525 ±3 pp — 26/03
GO-04149/2026 Igape— 21/03–24/03 1.200 ±2,8 pp — 25/03
GO-01299/2026 Veritápesquisa própria do instituto 18/03–24/03 1.525 ±3 pp — 23/03
GO-00976/2026 Igape— 15/03–18/03 1.000 ±3,1 pp — 20/03
GO-07569/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 16/03–17/03 1.500 ±2 pp — 18/03
GO-05856/2026 Direct Pesquisas— 14/03–17/03 1.200 ±2,83 pp — 19/03
GO-04710/2026 Direct Pesquisaspesquisa própria do instituto 14/03–15/03 350 ±5,22 pp — 17/03
GO-02227/2026 Direct Pesquisaspesquisa própria do instituto 13/03–15/03 600 ±3,99 pp — 17/03
GO-03875/2026 Direct Pesquisaspesquisa própria do instituto 13/03–14/03 400 ±4,89 pp — 17/03
GO-02395/2026 Exata.go— 08/03–12/03 3.200 ±1,74 pp — 13/03
GO-04220/2026 Igape— 03/03–06/03 1.200 ±2,8 pp — 10/03
GO-07598/2026 Instituto Podium— 26/02–27/02 350 ±4,3 pp presencial 02/03
GO-05114/2026 Exata.go— 21/02–26/02 3.470 ±1,7 pp — 26/02
GO-02901/2026 Direct Pesquisas— 25/02–26/02 400 ±4,88 pp — 02/03
GO-02044/2026 Direct Pesquisas— 24/02–25/02 450 ±4,61 pp — 02/03
GO-03324/2026 Direct Pesquisas— 22/02–25/02 1.200 ±2,83 pp — 27/02
GO-08046/2026 Direct Pesquisas— 22/02–24/02 600 ±3,99 pp — 28/02
GO-09003/2026 Igape— 20/02–22/02 600 ±4 pp — 24/02
GO-09854/2026 Direct Pesquisas— 09/02–12/02 350 ±5,21 pp — 12/02
GO-07369/2026 Direct Pesquisas— 09/02–11/02 400 ±4,87 pp — 12/02
GO-01895/2026 Igape— 05/02–07/02 500 ±4,3 pp — 10/02
GO-00854/2026 Direct Pesquisaspesquisa própria do instituto 03/02–06/02 1.000 ±3,1 pp — 08/02
GO-04368/2026 Direct Pesquisaspesquisa própria do instituto 04/02–05/02 400 ±4,83 pp — 08/02
GO-03428/2026 Direct Pesquisas— 03/02–04/02 500 ±4,37 pp — 05/02
GO-05001/2026 Igape— 02/02–03/02 500 ±4,3 pp — 10/02
GO-01981/2026 Direct Pesquisas— 02/02–03/02 500 ±4,37 pp — 05/02
GO-04010/2026 Direct Pesquisas— 30/01–01/02 600 ±4 pp — 04/02
GO-06274/2026 Direct Pesquisas— 28/01–30/01 800 ±3,46 pp — 02/02
GO-03986/2026 Direct Pesquisaspesquisa própria do instituto 15/01–16/01 500 ±4,36 pp — 21/01
GO-06967/2026 E P P— 12/01–14/01 593 ±4 pp — 27/01
GO-09710/2026 Direct Pesquisaspesquisa própria do instituto 08/01–12/01 1.200 ±2,83 pp — 19/01

Voltar para a média de governador de goiás