CadernoEleições 2026

MRT News

Edição de quinta-feira10 de setembro de 2026

Agregador de pesquisas Presidente e 27 governos Fonte: TSE · PesqEle
← todas as disputas

Goiás · 1º turno · 2026

Governador de Goiás

Todas as pesquisas registradas na Justiça Eleitoral para esta disputa, com os dados que a lei manda divulgar. Ainda não publicamos percentuais: eles não vêm no registro do TSE e estão sendo apurados na fonte.

129pesquisas registradas
23institutos distintos
1.100amostra mediana
8ainda por divulgar

Já registradas, ainda não divulgáveis

  • INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA — campo de 08/09 a 10/09, 1.248 entrevistas · registro GO-03096/2026
  • VERITA — campo de 05/09 a 10/09, 1.525 entrevistas · registro GO-00840/2026
  • IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS — campo de 09/09 a 12/09, 1.000 entrevistas · registro GO-02080/2026
  • INSTITUTO PODIUM — campo de 08/09 a 10/09, 600 entrevistas · registro GO-00679/2026
  • IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS — campo de 09/09 a 13/09, 1.200 entrevistas · registro GO-09152/2026
  • DIRECT PESQUISAS — campo de 09/09 a 13/09, 1.200 entrevistas · registro GO-09444/2026
  • IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS — campo de 10/09 a 12/09, 500 entrevistas · registro GO-06258/2026
  • IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS — campo de 09/09 a 10/09, 500 entrevistas · registro GO-05513/2026

Pesquisas registradas

RegistroInstituto e contratanteCampo AmostraMargemMétodoDivulgação
GO-09152/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 09/09–13/09 1.200 ±2,8 pp 14/09
GO-09444/2026 DIRECT PESQUISAS 09/09–13/09 1.200 ±2,83 pp 14/09
GO-02080/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 09/09–12/09 1.000 ±3,1 pp 13/09
GO-06258/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 10/09–12/09 500 ±4,3 pp 14/09
GO-05513/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 09/09–10/09 500 ±4,4 pp 14/09
GO-03096/2026 INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA 08/09–10/09 1.248 não declarada presencial 11/09
GO-00840/2026 VERITApesquisa própria do instituto 05/09–10/09 1.525 não declarada 11/09
GO-00679/2026 INSTITUTO PODIUM 08/09–10/09 600 ±4 pp presencial 13/09
GO-08782/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 03/09–08/09 1.200 ±2,8 pp 08/09
GO-04652/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 05/09–06/09 500 ±4,3 pp 08/09
GO-06035/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 29/08–05/09 2.000 ±2,2 pp 10/09
GO-00207/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 02/09–04/09 500 ±4,4 pp 09/09
GO-06294/2026 GOIAS PESQUISAS 03/09–04/09 1.250 não declarada telefônica 08/09
GO-08224/2026 DIRECT PESQUISAS 02/09–04/09 600 ±3,99 pp 07/09
GO-05207/2026 DIRECT PESQUISASpesquisa própria do instituto 01/09–04/09 1.000 ±3,08 pp 07/09
GO-01356/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 30/08–02/09 800 ±3,5 pp 04/09
GO-07225/2026 DATA RD 30/08–02/09 1.495 não declarada telefônica 03/09
GO-05293/2026 ATLASINTELpesquisa própria do instituto 27/08–01/09 1.200 ±3 pp online 02/09
GO-01058/2026 DIRECT PESQUISAS 31/08–01/09 450 ±4,61 pp 07/09
GO-00411/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 27/08–31/08 600 não declarada 04/09
GO-09302/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 20/08–29/08 3.000 ±1,8 pp telefônica 30/08
GO-03639/2026 PLURAL ASSESSORIA DE IMPRENSA, PESQUISA E JORNALISMO 27/08–28/08 382 ±5 pp presencial 01/09
GO-00954/2026 REAL TIME BIG DATApesquisa própria do instituto 24/08–27/08 1.600 ±2 pp telefônica 28/08
GO-04133/2026 EXATA.GO 25/08–26/08 400 ±4,9 pp presencial 31/08
GO-02398/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 22/08–26/08 800 ±3,5 pp 31/08
GO-06186/2026 QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. 23/08–26/08 804 não declarada presencial 27/08
GO-08338/2026 DIRECT PESQUISAS 25/08–26/08 500 ±4,37 pp 30/08
GO-02998/2026 PLURAL ASSESSORIA DE IMPRENSA, PESQUISA E JORNALISMO 24/08–25/08 379 ±5 pp presencial 27/08
GO-08651/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 15/08–24/08 4.100 ±1,5 pp 26/08
GO-01161/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 21/08–24/08 600 ±4 pp 30/08
GO-01320/2026 VERITApesquisa própria do instituto 19/08–23/08 1.525 não declarada 24/08
GO-04669/2026 BRASMARKET 20/08–21/08 1.200 ±2,84 pp telefônica 27/08
GO-03974/2026 DATA POP PESQUISA 19/08–20/08 600 ±3,99 pp 24/08
GO-05806/2026 DIAGNOSTICO PESQUISAS DE COMPORTAMENTO 19/08–20/08 627 ±4 pp presencial 24/08
GO-03687/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 10/08–18/08 4.100 ±1,5 pp 20/08
GO-07163/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 14/08–18/08 2.200 ±2 pp 20/08
GO-00849/2026 DIRECT PESQUISAS 16/08–18/08 700 ±3,7 pp 23/08
GO-01791/2026 INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA 14/08–17/08 1.240 não declarada presencial 18/08
GO-03844/2026 EXATA.GO 10/08–15/08 3.200 ±1,7 pp 19/08
GO-08509/2026 DIRECT PESQUISAS 10/08–15/08 1.500 ±2,52 pp 16/08
GO-06886/2026 GOIAS PESQUISAS 10/08–12/08 1.150 não declarada telefônica 14/08
GO-02118/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 08/08–11/08 800 ±3,5 pp 13/08
GO-04445/2026 DIRECT PESQUISAS 10/08–11/08 400 ±4,87 pp 18/08
GO-04894/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 08/08–10/08 500 ±4,3 pp 13/08
GO-04491/2026 DIRECT PESQUISAS 08/08–09/08 400 ±5,19 pp 13/08
GO-05836/2026 DIRECT PESQUISAS 08/08–09/08 500 ±4,36 pp 13/08
GO-07172/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 31/07–04/08 500 ±4,3 pp 06/08
GO-01073/2026 KLIK 30/07–04/08 1.200 ±3 pp mista 05/08
GO-08142/2026 DATA RD 31/07–04/08 1.509 não declarada telefônica 05/08
GO-03062/2026 DIRECT PESQUISAS 28/07–31/07 2.000 ±2,19 pp 02/08
GO-03305/2026 DIRECT PESQUISAS 27/07–30/07 1.500 ±2,53 pp 02/08
GO-01701/2026 QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. 24/07–28/07 1.104 não declarada presencial 30/07
GO-01528/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 24/07–27/07 600 ±4,8 pp 04/08
GO-07670/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 23/07–25/07 500 ±4,3 pp 04/08
GO-03310/2026 DIAGNOSTICO PESQUISAS DE COMPORTAMENTO 23/07–24/07 1.100 ±3 pp presencial 27/07
GO-08833/2026 DIRECT PESQUISAS 17/07–21/07 1.500 ±2,501 pp 24/07
GO-05878/2026 DIRECT PESQUISAS 20/07–21/07 500 ±4,37 pp 24/07
GO-01475/2026 INSTITUTO MAIS 16/07–20/07 1.200 ±2,8 pp 21/07
GO-02507/2026 VERITApesquisa própria do instituto 12/07–16/07 1.525 ±2,5 pp 17/07
GO-05443/2026 DATA RD 07/07–09/07 1.509 não declarada telefônica 12/07
GO-03751/2026 REAL TIME BIG DATApesquisa própria do instituto 07/07–08/07 1.600 ±2 pp telefônica 09/07
GO-01366/2026 INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA 03/07–05/07 1.300 não declarada presencial 06/07
GO-07506/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 26/06–02/07 3.000 ±1,8 pp telefônica 03/07
GO-08963/2026 LUPA INSTITUTO DE PESQUISA 24/06–30/06 1.000 ±3,1 pp 29/06
GO-03493/2026 DIAGNOSTICO PESQUISAS DE COMPORTAMENTO 15/06–18/06 1.100 ±3 pp presencial 22/06
GO-07683/2026 EXATA.GO 08/06–13/06 3.600 ±1,63 pp 16/06
GO-03116/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 09/06–11/06 600 ±4 pp 18/06
GO-02058/2026 VERITApesquisa própria do instituto 02/06–06/06 1.525 ±2,5 pp 08/06
GO-08774/2026 NUMEN DATApesquisa própria do instituto 01/06–02/06 1.500 ±3 pp telefônica 05/06
GO-01340/2026 GOIAS PESQUISAS 27/05–30/05 1.150 não declarada telefônica 02/06
GO-07859/2026 DATA RD 27/05–29/05 1.509 não declarada telefônica 02/06
GO-06817/2026 NUMEN DATApesquisa própria do instituto 25/05–26/05 1.500 ±3 pp telefônica 28/05
GO-07758/2026 DIRECT PESQUISASpesquisa própria do instituto 24/05–26/05 1.500 ±2,53 pp 29/05
GO-01336/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 16/05–21/05 2.000 ±2 pp 21/05
GO-00072/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 19/05–21/05 800 ±3,4 pp 24/05
GO-00734/2026 JORNAL LIDERpesquisa própria do instituto 19/05–20/05 452 ±4,6 pp 27/05
GO-02070/2026 INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA 15/05–17/05 1.350 não declarada presencial 18/05
GO-03145/2026 DIRECT PESQUISAS 12/05–16/05 1.200 ±2,83 pp 18/05
GO-01308/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 11/05–15/05 500 ±4,3 pp 16/05
GO-01293/2026 DIRECT PESQUISAS 10/05–14/05 2.000 ±2,19 pp 14/05
GO-01063/2026 REAL TIME BIG DATApesquisa própria do instituto 11/05–12/05 1.600 ±2 pp 13/05
GO-06542/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 08/05–11/05 1.200 ±3 pp 13/05
GO-09361/2026 DIRECT PESQUISAS 06/05–08/05 700 ±3,7 pp 11/05
GO-08525/2026 EXATA.GO 20/04–30/04 3.300 ±1,7 pp 04/05
GO-05514/2026 VERITApesquisa própria do instituto 26/04–30/04 1.525 ±2,5 pp 01/05
GO-00211/2026 QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. 24/04–28/04 1.104 não declarada presencial 30/04
GO-08270/2026 DIRECT PESQUISAS 24/04–25/04 350 ±5,19 pp 03/05
GO-01534/2026 DIRECT PESQUISASpesquisa própria do instituto 23/04–25/04 1.500 ±2,54 pp 27/04
GO-01019/2026 DIRECT PESQUISAS 17/04–18/04 600 ±3,98 pp 23/04
GO-07390/2026 DIRECT PESQUISAS 15/04–17/04 800 ±3,46 pp 20/04
GO-09229/2026 GRUPO GERP GERP MERCADO GERP OPINIAO GERPAUDITpesquisa própria do instituto 08/04–14/04 1.200 ±2,89 pp 14/04
GO-06754/2026 VERITApesquisa própria do instituto 09/04–13/04 1.525 ±2,5 pp 14/04
GO-05135/2026 DIRECT PESQUISAS 07/04–10/04 1.000 ±3,1 pp 12/04
GO-05553/2026 DIRECT PESQUISAS 07/04–10/04 1.000 ±3,1 pp 12/04
GO-07982/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 02/04–07/04 1.500 ±2,5 pp 08/04
GO-03031/2026 DATA POVO CONSULTORIA 02/04–04/04 1.000 ±3,1 pp 12/04
GO-09885/2026 INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA 01/04–03/04 1.310 não declarada presencial 07/04
GO-00501/2026 INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA 28/03–31/03 1.300 não declarada presencial 02/04
GO-00267/2026 VERITApesquisa própria do instituto 21/03–25/03 1.525 ±3 pp 26/03
GO-04149/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 21/03–24/03 1.200 ±2,8 pp 25/03
GO-01299/2026 VERITApesquisa própria do instituto 18/03–24/03 1.525 ±3 pp 23/03
GO-00976/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 15/03–18/03 1.000 ±3,1 pp 20/03
GO-07569/2026 REAL TIME BIG DATApesquisa própria do instituto 16/03–17/03 1.500 ±2 pp 18/03
GO-05856/2026 DIRECT PESQUISAS 14/03–17/03 1.200 ±2,83 pp 19/03
GO-02227/2026 DIRECT PESQUISASpesquisa própria do instituto 13/03–15/03 600 ±3,99 pp 17/03
GO-04710/2026 DIRECT PESQUISASpesquisa própria do instituto 14/03–15/03 350 ±5,22 pp 17/03
GO-03875/2026 DIRECT PESQUISASpesquisa própria do instituto 13/03–14/03 400 ±4,89 pp 17/03
GO-02395/2026 EXATA.GO 08/03–12/03 3.200 ±1,74 pp 13/03
GO-04220/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 03/03–06/03 1.200 ±2,8 pp 10/03
GO-07598/2026 INSTITUTO PODIUM 26/02–27/02 350 ±4,3 pp presencial 02/03
GO-05114/2026 EXATA.GO 21/02–26/02 3.470 ±1,7 pp 26/02
GO-02901/2026 DIRECT PESQUISAS 25/02–26/02 400 ±4,88 pp 02/03
GO-02044/2026 DIRECT PESQUISAS 24/02–25/02 450 ±4,61 pp 02/03
GO-03324/2026 DIRECT PESQUISAS 22/02–25/02 1.200 ±2,83 pp 27/02
GO-08046/2026 DIRECT PESQUISAS 22/02–24/02 600 ±3,99 pp 28/02
GO-09003/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 20/02–22/02 600 ±4 pp 24/02
GO-09854/2026 DIRECT PESQUISAS 09/02–12/02 350 ±5,21 pp 12/02
GO-07369/2026 DIRECT PESQUISAS 09/02–11/02 400 ±4,87 pp 12/02
GO-01895/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 05/02–07/02 500 ±4,3 pp 10/02
GO-00854/2026 DIRECT PESQUISASpesquisa própria do instituto 03/02–06/02 1.000 ±3,1 pp 08/02
GO-04368/2026 DIRECT PESQUISASpesquisa própria do instituto 04/02–05/02 400 ±4,83 pp 08/02
GO-03428/2026 DIRECT PESQUISAS 03/02–04/02 500 ±4,37 pp 05/02
GO-05001/2026 IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS 02/02–03/02 500 ±4,3 pp 10/02
GO-01981/2026 DIRECT PESQUISAS 02/02–03/02 500 ±4,37 pp 05/02
GO-04010/2026 DIRECT PESQUISAS 30/01–01/02 600 ±4 pp 04/02
GO-06274/2026 DIRECT PESQUISAS 28/01–30/01 800 ±3,46 pp 02/02
GO-03986/2026 DIRECT PESQUISASpesquisa própria do instituto 15/01–16/01 500 ±4,36 pp 21/01
GO-06967/2026 E P P 12/01–14/01 593 ±4 pp 27/01
GO-09710/2026 DIRECT PESQUISASpesquisa própria do instituto 08/01–12/01 1.200 ±2,83 pp 19/01