MRT News Pesquisas 2026

Registros na Justiça Eleitoral

Governador do Maranhão: todas as pesquisas registradas, com os dados que a lei manda divulgar. 59 registros de 16 institutos, amostra mediana de 1.480 entrevistas.

RegistroInstituto e contratanteCampo AmostraMargemMétodoDivulgação
MA-09665/2026 Ippi 10/09–14/09 1.500 ±2,5 pp presencial 15/09
MA-09683/2026 Ipsensus Pesquisas 10/09–14/09 350 ±5,2 pp presencial 15/09
MA-05731/2026 Ipsensus Pesquisas 09/09–13/09 350 ±5,2 pp presencial 15/09
MA-05653/2026 Ipsensus Pesquisas 09/09–12/09 350 ±5,2 pp presencial 15/09
MA-09991/2026 Ipsensus Pesquisas 07/09–11/09 350 ±5,2 pp presencial 13/09
MA-06401/2026 Veritápesquisa própria do instituto 05/09–10/09 1.525 não declarada 11/09
MA-02163/2026 Ipsensus Pesquisas 05/09–10/09 1.000 ±3,1 pp 12/09
MA-03931/2026 Ipsensus Pesquisas 04/09–09/09 350 ±5,2 pp presencial 10/09
MA-09451/2026 Ipsensus Pesquisas 05/09–09/09 350 ±5,2 pp presencial 12/09
MA-02569/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 05/09–09/09 1.600 ±2 pp telefônica 10/09
MA-02335/2026 Ipsensus Pesquisas 03/09–07/09 350 ±5,2 pp presencial 09/09
MA-03053/2026 Ipsensus Pesquisas 01/09–06/09 350 ±5,2 pp presencial 09/09
MA-07837/2026 Ipsensus Pesquisas 02/09–06/09 350 ±5,1 pp presencial 08/09
MA-04033/2026 Doxa 01/09–05/09 2.000 ±2,2 pp 07/09
MA-05974/2026 Ipsensus Pesquisas 01/09–05/09 350 ±5,2 pp presencial 06/09
MA-02114/2026 Ippi 01/09–02/09 400 não declarada mista 07/09
MA-08868/2026 Ippi 29/08–02/09 1.500 ±2,5 pp presencial 04/09
MA-04648/2026 Ipsensus Pesquisas 30/08–02/09 350 ±5,2 pp presencial 05/09
MA-09485/2026 AtlasIntel 29/08–01/09 2.000 ±2 pp presencial 02/09
MA-01912/2026 Veritápesquisa própria do instituto 29/08–01/09 1.525 não declarada 03/09
MA-01847/2026 Ipsensus Pesquisas 31/08–01/09 350 ±5,2 pp presencial 05/09
MA-06490/2026 Instituto Aferir 29/08–31/08 1.200 ±2,83 pp presencial 01/09
MA-05404/2026 Ipsensus Pesquisas 24/08–29/08 1.000 ±3,1 pp 01/09
MA-07572/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços 19/08–26/08 2.600 ±3,02 pp presencial 31/08
MA-08263/2026 Instituto Qualitativa 19/08–25/08 900 ±3,27 pp 26/08
MA-02171/2026 Epo 19/08–24/08 2.000 ±2,19 pp presencial 25/08
MA-02558/2026 Quaest 20/08–23/08 900 não declarada presencial 24/08
MA-09971/2026 Ipsensus Pesquisas 15/08–20/08 1.480 ±2,55 pp 20/08
MA-00566/2026 Completa Pesquisas de Opnião 15/08–20/08 1.500 ±2,53 pp mista 22/08
MA-01632/2026 Veritá 08/08–11/08 1.000 ±3 pp 13/08
MA-02810/2026 Ippi 06/08–10/08 1.500 ±2,5 pp presencial 12/08
MA-07687/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços 28/07–05/08 2.660 ±2,98 pp presencial 09/08
MA-01455/2026 Veritá 25/07–29/07 1.525 ±2,5 pp 31/07
MA-02364/2026 Vox Brasil Publicidade Marketingpesquisa própria do instituto 28/07–29/07 450 ±4,8 pp 02/08
MA-09677/2026 Ipsensus Pesquisas 21/07–25/07 1.800 ±2,3 pp 29/07
MA-02581/2026 Veritá 17/07–20/07 1.000 ±3 pp 22/07
MA-01555/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços 08/07–16/07 2.610 ±3,02 pp presencial 21/07
MA-09885/2026 Ippi 08/07–12/07 1.500 ±2,5 pp presencial 13/07
MA-04311/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 06/07–07/07 1.600 ±2 pp telefônica 08/07
MA-04588/2026 Vox Brasil Publicidade Marketingpesquisa própria do instituto 03/07–04/07 405 ±4,8 pp 08/07
MA-00550/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços 12/06–20/06 2.604 ±3,02 pp presencial 28/06
MA-03193/2026 Ippi 09/06–13/06 1.500 ±2,5 pp presencial 14/06
MA-03251/2026 Vox Brasil Publicidade Marketing 02/06–03/06 300 ±5,6 pp 09/06
MA-08207/2026 Veritápesquisa própria do instituto 27/05–31/05 1.525 ±2,5 pp 01/06
MA-06307/2026 Vox Brasil Publicidade Marketingpesquisa própria do instituto 27/05–30/05 1.050 ±3 pp 01/06
MA-06178/2026 Vox Brasil Publicidade Marketing 26/05–29/05 400 ±4,8 pp 02/06
MA-09910/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços 18/05–26/05 2.667 ±2,98 pp presencial 26/05
MA-05862/2026 Econometrica Pesquisa 11/05–14/05 1.607 ±2,4 pp presencial 24/05
MA-09846/2026 AtlasIntelpesquisa própria do instituto 08/05–13/05 1.200 ±3 pp online 14/05
MA-06910/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços 24/04–02/05 2.588 ±3,03 pp presencial 08/05
MA-07144/2026 Veritápesquisa própria do instituto 26/04–30/04 1.525 ±2,5 pp 01/05
MA-04274/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços 04/04–09/04 2.530 ±3,06 pp presencial 12/04
MA-03916/2026 Veritápesquisa própria do instituto 18/03–24/03 1.525 ±3 pp 23/03
MA-06947/2026 Econometrica Pesquisa 18/03–21/03 1.556 ±2,5 pp presencial 31/03
MA-07211/2026 Quaest 12/03–16/03 900 não declarada presencial 18/03
MA-01277/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços 04/03–11/03 2.548 ±2 pp presencial 11/03
MA-00634/2026 Paraná Pesquisaspesquisa própria do instituto 05/03–08/03 1.300 não declarada presencial 10/03
MA-02561/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços 18/01–28/01 2.502 ±2 pp presencial 26/01
MA-08591/2026 Econometrica Pesquisa 08/01–11/01 1.362 ±2,7 pp presencial 20/01

Voltar para a média de governador do maranhão