MRT News Eleições 2026

Registros na Justiça Eleitoral

Governador do Maranhão: todas as pesquisas registradas, com os dados que a lei manda divulgar. 118 registros de 21 institutos, amostra mediana de 1.000 entrevistas.

RegistroInstituto e contratanteCampo AmostraMargemMétodoDivulgação
MA-00831/2026 Quaest— 02/10–03/10 2.004 não declarada presencial 03/10
MA-05988/2026 AtlasIntelpesquisa própria do instituto 27/09–02/10 1.200 ±3 pp online 03/10
MA-07899/2026 Exata.gopesquisa própria do instituto 27/09–02/10 1.000 ±3,1 pp — 03/10
MA-00210/2026 Farol Pesquisa e Comunicaçãopesquisa própria do instituto 28/09–02/10 1.000 ±3,1 pp — 03/10
— Farol Pesquisa e Comunicaçãopesquisa própria do instituto 28/09–02/10 1.000 ±3,1 pp — —
MA-06301/2026 Ipsensus Pesquisas— 28/09–02/10 1.000 ±3,1 pp — 03/10
MA-02407/2026 Veritápesquisa própria do instituto 26/09–01/10 1.525 não declarada — 02/10
MA-08460/2026 Ippi— 27/09–01/10 1.500 ±2,5 pp presencial 02/10
MA-02711/2026 Epo— 28/09–01/10 1.535 ±2,5 pp presencial 02/10
MA-06857/2026 Doxapesquisa própria do instituto 27/09–30/09 2.000 ±2,2 pp — 03/10
MA-04823/2026 Ippi— 26/09–30/09 1.500 ±3,4 pp — 01/10
MA-09047/2026 Ranking Brasil Inteligência— 26/09–30/09 1.000 ±3,1 pp — 01/10
— Ranking Brasil Inteligência— 26/09–30/09 1.000 ±3,1 pp — —
MA-09921/2026 Ippi— 27/09–29/09 500 ±4,4 pp — 02/10
MA-06874/2026 Ippi— 26/09–28/09 500 ±4,4 pp — 01/10
MA-00523/2026 Ipsensus Pesquisas— 23/09–27/09 1.000 ±3,1 pp — 28/09
MA-00860/2026 Vox Brasil Publicidade Marketing— 24/09–27/09 1.730 ±2,47 pp presencial 03/10
MA-02948/2026 Vox Brasil Publicidade Marketing— 25/09–27/09 390 ±4,9 pp presencial 04/10
MA-05333/2026 Pesquisa Viva Vozpesquisa própria do instituto 22/09–27/09 1.320 não declarada presencial 28/09
— Pesquisa Viva Vozpesquisa própria do instituto 22/09–27/09 1.320 não declarada presencial —
MA-08469/2026 Doxapesquisa própria do instituto 23/09–26/09 2.000 ±2,2 pp — 29/09
MA-01562/2026 Ippi— 24/09–26/09 500 ±4,4 pp — 30/09
MA-07958/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços— 20/09–26/09 2.600 ±3,02 pp presencial 02/10
— Inop Previsão Pesquisas Serviços— 20/09–26/09 2.600 ±3,02 pp presencial —
MA-05729/2026 Instituto Divulgapesquisa própria do instituto 22/09–25/09 1.821 ±2,3 pp presencial 03/10
MA-02024/2026 Ippi— 23/09–25/09 500 ±4,4 pp — 29/09
MA-08070/2026 Ipsensus Pesquisas— 22/09–25/09 350 ±5,2 pp presencial 27/09
MA-00565/2026 Veritá— 20/09–24/09 1.525 não declarada — 25/09
MA-07074/2026 QuaestTV Mirante Ltda 21/09–24/09 900 não declarada presencial 25/09
MA-04479/2026 Econometrica Pesquisa— 16/09–23/09 3.037 ±1,7 pp presencial 02/10
MA-02946/2026 Ipsensus Pesquisas— 19/09–23/09 350 ±5,2 pp presencial 25/09
MA-05091/2026 Vox Brasil Publicidade Marketing— 22/09–23/09 418 ±4,77 pp presencial 29/09
MA-09358/2026 Vox Brasil Publicidade Marketing— 22/09–23/09 418 ±4,77 pp presencial 30/09
MA-03346/2026 Ippi— 20/09–22/09 400 ±4,9 pp — 26/09
MA-01269/2026 Ippi— 20/09–22/09 300 ±5,7 pp — 26/09
MA-05349/2026 Ippi— 20/09–22/09 400 ±4,9 pp — 26/09
MA-01334/2026 Ippi— 21/09–22/09 300 ±5,7 pp — 28/09
MA-00444/2026 Ippi— 21/09–22/09 300 ±5,7 pp — 28/09
MA-06239/2026 Vox Brasil Publicidade Marketing— 21/09–22/09 400 ±4,86 pp presencial 27/09
MA-01837/2026 Epo— 18/09–22/09 2.000 ±2,19 pp presencial 24/09
MA-00297/2026 Ippi— 19/09–21/09 500 ±4,4 pp — 25/09
MA-06028/2026 Ipsensus Pesquisas— 18/09–21/09 350 ±5,2 pp presencial 23/09
MA-03668/2026 Ranking Brasil Inteligência— 17/09–21/09 1.000 ±3,1 pp — 24/09
— Ranking Brasil Inteligência— 17/09–21/09 1.000 ±3,1 pp — —
MA-00020/2026 Ippi— 18/09–20/09 400 ±4,9 pp — 25/09
MA-08259/2026 Ipsensus Pesquisas— 15/09–20/09 800 ±5,2 pp presencial 21/09
MA-04968/2026 Vox Brasil Publicidade Marketing— 17/09–20/09 1.910 ±2,35 pp presencial 26/09
MA-02471/2026 Pesquisa Viva Vozpesquisa própria do instituto 15/09–20/09 1.320 não declarada presencial 21/09
MA-02374/2026 Ipsensus Pesquisas— 14/09–18/09 1.000 ±3,1 pp — 20/09
MA-01991/2026 Ipsensus Pesquisas— 14/09–18/09 350 ±5,2 pp presencial 20/09
MA-08946/2026 Veritápesquisa própria do instituto 12/09–17/09 1.525 não declarada — 17/09
MA-07139/2026 Ippi— 15/09–17/09 300 ±5,7 pp — 22/09
MA-00703/2026 Ippi— 15/09–17/09 300 ±5,7 pp — 23/09
MA-08531/2026 Ippi— 15/09–17/09 400 ±4,9 pp — 24/09
MA-03573/2026 Ipsensus Pesquisas— 12/09–17/09 350 ±5,2 pp presencial 18/09
MA-00228/2026 Ipsensus Pesquisas— 11/09–16/09 350 ±5,2 pp presencial 18/09
MA-02079/2026 Ippi— 11/09–15/09 1.000 ±3,1 pp — 23/09
MA-01645/2026 Ipsensus Pesquisas— 10/09–15/09 350 ±5,2 pp presencial 16/09
MA-09665/2026 Ippi— 10/09–14/09 1.500 ±2,5 pp presencial 15/09
MA-00301/2026 Ippi— 12/09–14/09 500 ±4,4 pp — 17/09
MA-09683/2026 Ipsensus Pesquisas— 10/09–14/09 350 ±5,2 pp presencial 15/09
MA-02592/2026 Ipsensus Pesquisas— 09/09–13/09 350 ±5,2 pp presencial 15/09
MA-05653/2026 Ipsensus Pesquisas— 09/09–12/09 350 ±5,2 pp presencial 15/09
MA-05780/2026 Ipsensus Pesquisas— 07/09–11/09 350 ±5,2 pp presencial 13/09
MA-06401/2026 Veritápesquisa própria do instituto 05/09–10/09 1.525 não declarada — 11/09
MA-02163/2026suspensa pela Justiça Eleitoral — não publicamos os números Ipsensus Pesquisas— 05/09–10/09 1.000 ±3,1 pp — 12/09
MA-03931/2026 Ipsensus Pesquisas— 04/09–09/09 350 ±5,2 pp presencial 10/09
MA-03463/2026 Ipsensus Pesquisas— 05/09–09/09 350 ±5,2 pp presencial 12/09
MA-02569/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 05/09–09/09 1.600 ±2 pp telefônica 10/09
MA-02335/2026 Ipsensus Pesquisas— 03/09–07/09 350 ±5,2 pp presencial 09/09
MA-03053/2026 Ipsensus Pesquisas— 01/09–06/09 350 ±5,2 pp presencial 09/09
MA-01852/2026 Ipsensus Pesquisas— 02/09–06/09 350 ±5,1 pp presencial 08/09
MA-04033/2026 Doxa— 01/09–05/09 2.000 ±2,2 pp — 07/09
MA-00918/2026 Ipsensus Pesquisas— 01/09–05/09 350 ±5,2 pp presencial 06/09
MA-02114/2026 Ippi— 01/09–02/09 400 não declarada mista 07/09
MA-08868/2026 Ippi— 29/08–02/09 1.500 ±2,5 pp presencial 04/09
MA-04648/2026 Ipsensus Pesquisas— 30/08–02/09 350 ±5,2 pp presencial 05/09
MA-09485/2026 AtlasIntel— 29/08–01/09 2.000 ±2 pp presencial 02/09
MA-01912/2026 Veritápesquisa própria do instituto 29/08–01/09 1.525 não declarada — 03/09
MA-01847/2026 Ipsensus Pesquisas— 31/08–01/09 350 ±5,2 pp presencial 05/09
MA-06490/2026 Instituto Aferir— 29/08–31/08 1.200 ±2,83 pp presencial 01/09
MA-05404/2026 Ipsensus Pesquisas— 24/08–29/08 1.000 ±3,1 pp — 01/09
MA-07572/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços— 19/08–26/08 2.600 ±3,02 pp presencial 31/08
MA-08263/2026 Instituto Qualitativa— 19/08–25/08 900 ±3,27 pp — 26/08
MA-02171/2026 Epo— 19/08–24/08 2.000 ±2,19 pp presencial 25/08
MA-02558/2026 QuaestTelevisão Mirante Ltda 20/08–23/08 900 não declarada presencial 24/08
MA-09971/2026 Ipsensus Pesquisas— 15/08–20/08 1.480 ±2,55 pp — 20/08
MA-00566/2026 Completa Pesquisas de Opnião— 15/08–20/08 1.500 ±2,53 pp mista 22/08
MA-01632/2026 Veritá— 08/08–11/08 1.000 ±3 pp — 13/08
MA-02810/2026 Ippi— 06/08–10/08 1.500 ±2,5 pp presencial 12/08
MA-07687/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços— 28/07–05/08 2.660 ±2,98 pp presencial 09/08
MA-01455/2026 Veritá— 25/07–29/07 1.525 ±2,5 pp — 31/07
MA-02364/2026 Vox Brasil Publicidade Marketingpesquisa própria do instituto 28/07–29/07 450 ±4,8 pp — 02/08
MA-09677/2026 Ipsensus Pesquisas— 21/07–25/07 1.800 ±2,3 pp — 29/07
MA-02581/2026 Veritá— 17/07–20/07 1.000 ±3 pp — 22/07
MA-01555/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços— 08/07–16/07 2.610 ±3,02 pp presencial 21/07
MA-09885/2026 Ippi— 08/07–12/07 1.500 ±2,5 pp presencial 13/07
MA-04311/2026 Real Time Big Datapesquisa própria do instituto 06/07–07/07 1.600 ±2 pp telefônica 08/07
MA-04588/2026 Vox Brasil Publicidade Marketingpesquisa própria do instituto 03/07–04/07 405 ±4,8 pp — 08/07
MA-00550/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços— 12/06–20/06 2.604 ±3,02 pp presencial 28/06
MA-03193/2026 Ippi— 09/06–13/06 1.500 ±2,5 pp presencial 14/06
MA-03251/2026 Vox Brasil Publicidade Marketing— 02/06–03/06 300 ±5,6 pp — 09/06
MA-08207/2026 Veritápesquisa própria do instituto 27/05–31/05 1.525 ±2,5 pp — 01/06
MA-06307/2026 Vox Brasil Publicidade Marketingpesquisa própria do instituto 27/05–30/05 1.050 ±3 pp — 01/06
MA-06178/2026 Vox Brasil Publicidade Marketing— 26/05–29/05 400 ±4,8 pp — 02/06
MA-09910/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços— 18/05–26/05 2.667 ±2,98 pp presencial 26/05
MA-05862/2026 Econometrica Pesquisa— 11/05–14/05 1.607 ±2,4 pp presencial 24/05
MA-09846/2026 AtlasIntelpesquisa própria do instituto 08/05–13/05 1.200 ±3 pp online 14/05
MA-06910/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços— 24/04–02/05 2.588 ±3,03 pp presencial 08/05
MA-07144/2026 Veritápesquisa própria do instituto 26/04–30/04 1.525 ±2,5 pp — 01/05
MA-04274/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços— 04/04–09/04 2.530 ±3,06 pp presencial 12/04
MA-03916/2026 Veritápesquisa própria do instituto 18/03–24/03 1.525 ±3 pp — 23/03
MA-06947/2026 Econometrica Pesquisa— 18/03–21/03 1.556 ±2,5 pp presencial 31/03
MA-07211/2026 QuaestTV Mirante Ltda 12/03–16/03 900 não declarada presencial 18/03
MA-01277/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços— 04/03–11/03 2.548 ±2 pp presencial 11/03
MA-00634/2026 Paraná Pesquisaspesquisa própria do instituto 05/03–08/03 1.300 não declarada presencial 10/03
MA-02561/2026 Inop Previsão Pesquisas Serviços— 18/01–28/01 2.502 ±2 pp presencial 26/01
MA-08591/2026 Econometrica Pesquisa— 08/01–11/01 1.362 ±2,7 pp presencial 20/01

Voltar para a média de governador do maranhão