Resultado final do 1º turno TSE, votos válidos
Eduardo Braide PSD54,02%
2.104.122 votosOrleans Brandão MDB34,76%
1.354.044 votosDecidido no 1º turno: Eduardo Braide venceu com mais da metade dos votos válidos.
Maranhão · decidido no 1º turno
Atualizado em
Eduardo Braide PSD54,02%
2.104.122 votosOrleans Brandão MDB34,76%
1.354.044 votosDecidido no 1º turno: Eduardo Braide venceu com mais da metade dos votos válidos.
Com o governo decidido, o 2º turno no Maranhão é só para presidente, que se elege pelo voto nacional. 1º turno: o resultado do TSE no Maranhão, em votos válidos.
| Candidato | Média | Dispersão | Base |
|---|---|---|---|
| Eduardo Braide PSD3 pesquisas, 3 institutos | 47,9% | ±5,4 | 3 pesquisas, 3 institutos |
| Orleans Brandão MDB3 pesquisas, 3 institutos | 28,2% | ±6,0 | 3 pesquisas, 3 institutos |
| Felipe Camarão PT3 pesquisas, 3 institutos | 13,0% | ±6,0 | 3 pesquisas, 3 institutos |
| Roberto Rocha PRTB3 pesquisas, 3 institutos | 3,5% | ±3,0 | 3 pesquisas, 3 institutos |
| André Luis MISSÃO3 pesquisas, 3 institutos | 0,6% | ±3,0 | 3 pesquisas, 3 institutos |
| Dimas Cassimiro PCOsem média atual · 2,3% na última pesquisa em que foi testado (Veritá, 28/09) | — | — | sem média atual · 2,3% na última pesquisa em que foi testado (Veritá, 28/09) |
| Saulo Arcangeli PSTUsem média atual · 0,3% na última pesquisa em que foi testado (Veritá, 28/09) | — | — | sem média atual · 0,3% na última pesquisa em que foi testado (Veritá, 28/09) |
| Reginaldo Lima PCBsem média atual · 0,3% na última pesquisa em que foi testado (Veritá, 28/09) | — | — | sem média atual · 0,3% na última pesquisa em que foi testado (Veritá, 28/09) |
| Enilton Rodrigues PSOLsem média atual · 2,0% na última pesquisa em que foi testado (Real Time Big Data, 06/07) | — | — | sem média atual · 2,0% na última pesquisa em que foi testado (Real Time Big Data, 06/07) |
| Lahesio Bonfim NOVOsem média atual · 8,4% na última pesquisa em que foi testado (AtlasIntel, 10/05) | — | — | sem média atual · 8,4% na última pesquisa em que foi testado (AtlasIntel, 10/05) |
Veritá
MA-02407/2026Fonte: íntegra em PDF (lgjdbpskgjfbmlffbntx.supabase.co)Ver no gráfico: Veritá, campo 26/09 a 01/10
Real Time Big Data
MA-02569/2026Fonte: íntegra em PDF (realtimebigdata.com.br) · também em Gazeta do Povo
Quaestpara Televisão Mirante Ltda
MA-02558/2026Fonte: Gazeta do Povo · também em Poder360
Real Time Big Data
MA-04311/2026Fonte: Gazeta do Povo · também em Poder360
AtlasIntel
MA-09846/2026Fonte: Gazeta do Povo
Quaestpara TV Mirante Ltda
MA-07211/2026Fonte: Gazeta do Povo
Paraná Pesquisas
MA-00634/2026Fonte: íntegra em PDF (Paraná Pesquisas) · também em Gazeta do Povo