Resultado final do 1º turno TSE, votos válidos
Rafael Fonteles PT70,90%
1.436.697 votosJoel Rodrigues PP27,54%
557.972 votosDecidido no 1º turno: Rafael Fonteles venceu com mais da metade dos votos válidos.
Piauí · decidido no 1º turno
Atualizado em
Rafael Fonteles PT70,90%
1.436.697 votosJoel Rodrigues PP27,54%
557.972 votosDecidido no 1º turno: Rafael Fonteles venceu com mais da metade dos votos válidos.
Com o governo decidido, o 2º turno no Piauí é só para presidente, que se elege pelo voto nacional. 1º turno: o resultado do TSE no Piauí, em votos válidos.
| Candidato | Média | Dispersão | Base |
|---|---|---|---|
| Rafael Fonteles PT3 pesquisas, 3 institutos | 62,7% | ±11,5 | 3 pesquisas, 3 institutos |
| Joel Rodrigues PP4 pesquisas, 3 institutos | 26,6% | ±6,6 | 4 pesquisas, 3 institutos |
| Dra. Lúcia Santos PSDB4 pesquisas, 3 institutos | 1,1% | ±3,0 | 4 pesquisas, 3 institutos |
| Professor Jurity DC3 pesquisas, 3 institutos | 0,6% | ±3,0 | 3 pesquisas, 3 institutos |
| Professor Gisvaldo PSOL3 pesquisas, 3 institutos | 0,5% | ±3,0 | 3 pesquisas, 3 institutos |
| Santiago Belizário UP3 pesquisas, 3 institutos | 0,5% | ±3,0 | 3 pesquisas, 3 institutos |
| Lourdes Melo PCO3 pesquisas, 3 institutos | 0,5% | ±3,0 | 3 pesquisas, 3 institutos |
| Elizeu Aguiar NOVO3 pesquisas, 3 institutos | 0,4% | ±3,0 | 3 pesquisas, 3 institutos |
| Geraldo Carvalho PSTU3 pesquisas, 3 institutos | 0,3% | ±3,0 | 3 pesquisas, 3 institutos |
| Ravenna da Inclusão DEMOCRATA3 pesquisas, 3 institutos | 0,3% | ±3,0 | 3 pesquisas, 3 institutos |
| Ricardo Fonteles PTsem média atual · 64,5% na última pesquisa em que foi testado (AtlasIntel, 25/09) | — | — | sem média atual · 64,5% na última pesquisa em que foi testado (AtlasIntel, 25/09) |
| Gustavo Pelo Piauí Ou Gustavo AVANTEsem média atual · 0,5% na última pesquisa em que foi testado (AtlasIntel, 30/08) | — | — | sem média atual · 0,5% na última pesquisa em que foi testado (AtlasIntel, 30/08) |
| Toni Rodrigues PLsem média atual · 2,6% na última pesquisa em que foi testado (AtlasIntel, 17/07) | — | — | sem média atual · 2,6% na última pesquisa em que foi testado (AtlasIntel, 17/07) |
| Gustavo Henrique AVANTEsem média atual · 0,4% na última pesquisa em que foi testado (AtlasIntel, 17/07) | — | — | sem média atual · 0,4% na última pesquisa em que foi testado (AtlasIntel, 17/07) |
| Mainha PODEMOSsem média atual · 2,0% na última pesquisa em que foi testado (Real Time Big Data, 12/07) | — | — | sem média atual · 2,0% na última pesquisa em que foi testado (Real Time Big Data, 12/07) |
| Ravenna Castro DEMOCRATAsem média atual · 0,2% na última pesquisa em que foi testado (AtlasIntel, 18/06) | — | — | sem média atual · 0,2% na última pesquisa em que foi testado (AtlasIntel, 18/06) |
| Tonny Kerley NOVOsem média atual · 2,3% na última pesquisa em que foi testado (AtlasIntel, 12/03) | — | — | sem média atual · 2,3% na última pesquisa em que foi testado (AtlasIntel, 12/03) |
Veritá
PI-04280/2026Fonte: íntegra em PDF (lgjdbpskgjfbmlffbntx.supabase.co)Ver no gráfico: Veritá, campo 28/09 a 02/10
AtlasIntelpara Sistema Motion de Radiofusão Ltda/TV Meio Norte
PI-07497/2026Fonte: Poder360 · também em Gazeta do PovoVer no gráfico: AtlasIntel, campo 23/09 a 28/09
Datafolhapara TV Rádio Clube de Teresina
PI-03643/2026Fonte: Gazeta do Povo · também em Poder360Ver no gráfico: Datafolha, campo 14/09 a 17/09
AtlasIntelpara Sistema Timon de Radiodifusão LTDA. / TV Meio Norte
PI-03771/2026Fonte: Gazeta do PovoVer no gráfico: AtlasIntel, campo 28/08 a 02/09
Datafolhapara TV Rádio Clube de Teresina
PI-06656/2026Fonte: Gazeta do PovoVer no gráfico: Datafolha, campo 18/08 a 21/08
AtlasIntelpara Sistema Timon de Radiodifusão LTDA. / TV Meio Norte
PI-05787/2026Fonte: Gazeta do PovoVer no gráfico: AtlasIntel, campo 15/07 a 20/07
Real Time Big Data
PI-06473/2026Fonte: Gazeta do Povo
AtlasIntel
PI-00806/2026Fonte: Gazeta do Povo
AtlasIntel
PI-05475/2026Fonte: Gazeta do Povo
AtlasIntel
PI-06908/2026Fonte: Gazeta do Povo