Resultado do 2º turno TSE, votos válidos, 100% das seções
Cadu de Lula PTEleito50,77%
1.073.024 votosAllyson UNIÃO49,23%
1.040.399 votosDiferença de 32.625 votos. No 1º turno: Allyson 36,94% × Cadu de Lula 36,16%.
Rio Grande do Norte · resultado final do 2º turno
Atualizado em
Cadu de Lula × Allyson
Cadu de Lula PTEleito50,77%
1.073.024 votosAllyson UNIÃO49,23%
1.040.399 votosDiferença de 32.625 votos. No 1º turno: Allyson 36,94% × Cadu de Lula 36,16%.
Allyson46,4%
Cadu de Lula47,0%
Média de 2 pesquisas de 2 institutos, feitas depois do 1º turno, sobre o total de votos.
A média do 2º turno só usa pesquisa feita depois do 1º turno, de 04/10, com os pesos do 1º turno: ela começou do zero e entra desde a primeira pesquisa. Os números são sobre o total de votos, como os institutos divulgam — o que falta para 100 é branco, nulo e indeciso.
Uma a uma, como os institutos divulgaram — são elas que fazem a média acima.
| Pesquisa | Allyson | Cadu de Lula | Outros |
|---|---|---|---|
| Quaest 23–24/10 RN-01264/2026 · Gazeta do Povo · sobre os votos válidos | 51 | 49 | — |
| AtlasIntel 18–23/10 RN-07127/2026 · Poder360, Gazeta do Povo | 47 | 49 | 4 |
| Quaest 09–12/10 RN-03210/2026 · Gazeta do Povo | 45 | 42 | 13 |
| Candidato | Média | Dispersão | Base |
|---|---|---|---|
| Cadu de Lula PT4 pesquisas, 3 institutos | 34,5% | ±27,4 | 4 pesquisas, 3 institutos |
| Allyson UNIÃO4 pesquisas, 3 institutos | 29,2% | ±15,9 | 4 pesquisas, 3 institutos |
| Álvaro Dias PL4 pesquisas, 3 institutos | 24,2% | ±10,9 | 4 pesquisas, 3 institutos |
| Rodrigo de Bolsonaro AGIR4 pesquisas, 3 institutos | 0,9% | ±3,0 | 4 pesquisas, 3 institutos |
| Professor Roberio Paulino PSOL4 pesquisas, 3 institutos | 0,5% | ±3,0 | 4 pesquisas, 3 institutos |
| Arinalda do Mlb UP3 pesquisas, 2 institutos | 0,3% | ±3,0 | 3 pesquisas, 2 institutos |
| Dário Barbosa PSTU3 pesquisas, 2 institutos | 0,2% | ±3,0 | 3 pesquisas, 2 institutos |
| Henrique Lyra PCO3 pesquisas, 2 institutos | 0,1% | ±3,0 | 3 pesquisas, 2 institutos |
| Godeiro Linhares DCsem média atual · 0,2% na última pesquisa em que foi testado (Veritá, 30/09) | — | — | sem média atual · 0,2% na última pesquisa em que foi testado (Veritá, 30/09) |
| Carlos Jararaca DCsem média atual · 0,0% na última pesquisa em que foi testado (Quaest, 21/08) | — | — | sem média atual · 0,0% na última pesquisa em que foi testado (Quaest, 21/08) |
Veritá
RN-06513/2026Fonte: íntegra em PDF (lgjdbpskgjfbmlffbntx.supabase.co)Ver no gráfico: Veritá, campo 28/09 a 02/10
Quaestpara TV Cabugi LTDA
RN-01492/2026Fonte: Gazeta do PovoVer no gráfico: Quaest, campo 21/09 a 24/09
Real Time Big Data
RN-08492/2026Fonte: íntegra em PDF (realtimebigdata.com.br) · também em Gazeta do Povo
Quaestpara Televisão Cabugi Ltda
RN-00876/2026Fonte: Gazeta do Povo · também em Poder360